Tulokset 27.08.2009



H21 A-rata 6.7 km H35 A-rata 6.7 km H40 A-rata 6.7 km H45 B-rata 4.8 km H50 B-rata 4.8 km H55 B-rata 4.8 km
H60 B-rata 4.8 km D21 C-rata 3.0 km D40 C-rata 3.0 km D50 C-rata 3.0 km D60 C-rata 3.0 km

H21 A-rata 6.7 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Petteri Muukkonen           Metla                             43.47
   2. Mikko Eklund                Metsähallitus                     52.58     +9.11
   3. Janne Järnstedt             Metla                           1.01.19    +17.32
   4. Juha Lumme                  Uudenmaan ympäristökeskus       1.34.27    +50.40

H21 A-rata 6.7 km H35 A-rata 6.7 km H40 A-rata 6.7 km H45 B-rata 4.8 km H50 B-rata 4.8 km H55 B-rata 4.8 km
H60 B-rata 4.8 km D21 C-rata 3.0 km D40 C-rata 3.0 km D50 C-rata 3.0 km D60 C-rata 3.0 km

H35 A-rata 6.7 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vesa Suominen               Uudenmaan ympäristökeskus         52.24
   2. Veli-Matti Pulli            Kuluttajavirasto                  54.48     +2.24
   3. Ville Viisanen              Kela                              56.39     +4.15
   4. Jari Kleemola               Eduskunnan urheilukerho           57.19     +4.55
   5. Markus Haakana              Metla                           1.05.15    +12.51
   6. Jarmo Tiukkanen             Maahanmuuttovirasto             1.15.41    +23.17
   7. Tuomo Wallenius             Metla                           1.18.46    +26.22
   8. Antti Koski                 Tiehallinto                     1.24.31    +32.07
   9. Aki Niemi                   Metla                           1.28.57    +36.33

H21 A-rata 6.7 km H35 A-rata 6.7 km H40 A-rata 6.7 km H45 B-rata 4.8 km H50 B-rata 4.8 km H55 B-rata 4.8 km
H60 B-rata 4.8 km D21 C-rata 3.0 km D40 C-rata 3.0 km D50 C-rata 3.0 km D60 C-rata 3.0 km

H40 A-rata 6.7 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

   1. Pekka Lauri                 Metla                              51.21
   2. Jarmo Koskela               Liikenne- ja viestintäministeriö   52.32     +1.11
   3. Jukka Kyhäräinen            Tulli                              57.15     +5.54
   4. Jussi Toivonen              Tekes                              58.32     +7.11
   5. Ilpo Huolman                Uudenmaan ympäristökeskus        1.04.08    +12.47
   6. Kai Tattari                 Tiehallinto                      1.15.09    +23.48
   7. Olli Kantanen               Ulkoasiainministeriö             1.19.45    +28.24
   8. Ari Kauhanen                Valtiokonttori                   1.23.23    +32.02
   9. Juha-Matti Vääränen         Maanmittauslaitos                1.28.37    +37.16
  10. Mika Hakamäki               Kuluttajavirasto                 2.35.13  +1.43.52
 Kesk Tuomas Ojanen               Helsingin yliopisto              Keskeytti
  Hyl Juha Jokinen                Kuluttajavirastolta              Hylätty

H21 A-rata 6.7 km H35 A-rata 6.7 km H40 A-rata 6.7 km H45 B-rata 4.8 km H50 B-rata 4.8 km H55 B-rata 4.8 km
H60 B-rata 4.8 km D21 C-rata 3.0 km D40 C-rata 3.0 km D50 C-rata 3.0 km D60 C-rata 3.0 km

H45 B-rata 4.8 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heikki Frilander            Työterveyslaitos                   43.12
   2. Pekka Pajuoja               Tekes                              52.49     +9.37
   3. Jyrki Koivuniemi            Metla                              53.27    +10.15
   4. Asko Heikkinen              Maanmittauslaitos                  54.27    +11.15
   5. Tero Taponen                Uudenmaan ympäristökeskus          55.20    +12.08
   6. Jussi Kirkkomäki            Kela                               57.58    +14.46
   7. Ismo Minkkinen              Metsähallitus                    1.06.06    +22.54
   8. Veli-Pekka Ronkainen        TPK                              1.07.46    +24.34

H21 A-rata 6.7 km H35 A-rata 6.7 km H40 A-rata 6.7 km H45 B-rata 4.8 km H50 B-rata 4.8 km H55 B-rata 4.8 km
H60 B-rata 4.8 km D21 C-rata 3.0 km D40 C-rata 3.0 km D50 C-rata 3.0 km D60 C-rata 3.0 km

H50 B-rata 4.8 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kai Antell                  VRU                                45.39
   2. Timo Ahlroth                VRU                                53.06     +7.27
   3. Jussi Pajuoja               Eduskunnan urheilukerho          1.08.57    +23.18
   4. Mikko Saleva                Oikeus                           1.28.44    +43.05
   5. Teuvo Saukko                VRU                              1.37.52    +52.13

H21 A-rata 6.7 km H35 A-rata 6.7 km H40 A-rata 6.7 km H45 B-rata 4.8 km H50 B-rata 4.8 km H55 B-rata 4.8 km
H60 B-rata 4.8 km D21 C-rata 3.0 km D40 C-rata 3.0 km D50 C-rata 3.0 km D60 C-rata 3.0 km

H55 B-rata 4.8 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Jarmo Heikka                Kela                               50.52
   2. Veikko Hytönen              Kela                               58.22     +7.30
   3. Seppo Terävä                Tiehallinto                      1.13.32    +22.40
   4. Pertti Mutanen              Työterveyslaitos                 1.23.54    +33.02
   5. Kai Mäkisara                Metla                            1.25.03    +34.11
 Kesk Raimo Piirainen             Eduskunnan urheilukerho          Keskeytti

H21 A-rata 6.7 km H35 A-rata 6.7 km H40 A-rata 6.7 km H45 B-rata 4.8 km H50 B-rata 4.8 km H55 B-rata 4.8 km
H60 B-rata 4.8 km D21 C-rata 3.0 km D40 C-rata 3.0 km D50 C-rata 3.0 km D60 C-rata 3.0 km

H60 B-rata 4.8 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kari Huttunen               Eduskunnan urheilukerho            44.53
   2. Reino Ruotsalainen          Maanmittauslaitos                  51.15     +6.22
   3. Harri Tolvanen              VRU                              1.07.52    +22.59
   4. Martti Parviainen           Maanmittauslaitos                1.14.06    +29.13
   5. Jorma Helin                 Tiehallinto                      1.15.23    +30.30
   6. Ville Asikainen             Maanmittauslaitos                1.23.13    +38.20

H21 A-rata 6.7 km H35 A-rata 6.7 km H40 A-rata 6.7 km H45 B-rata 4.8 km H50 B-rata 4.8 km H55 B-rata 4.8 km
H60 B-rata 4.8 km D21 C-rata 3.0 km D40 C-rata 3.0 km D50 C-rata 3.0 km D60 C-rata 3.0 km

D21 C-rata 3.0 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Tiina Väre                  Uudenmaan verovirasto              27.06
   2. Minna Ryyppö                Museovirasto                       32.24     +5.18
   3. Reetta Harmaja              Uudenmaan ympäristökeskus          47.15    +20.09
 Kesk Tarja Virkkunen             Työ- ja elinkeinoministeriö      Keskeytti

H21 A-rata 6.7 km H35 A-rata 6.7 km H40 A-rata 6.7 km H45 B-rata 4.8 km H50 B-rata 4.8 km H55 B-rata 4.8 km
H60 B-rata 4.8 km D21 C-rata 3.0 km D40 C-rata 3.0 km D50 C-rata 3.0 km D60 C-rata 3.0 km

D40 C-rata 3.0 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Helena Mäkelä               Metla                              33.20
   2. Marjo Matikainen-Kallström  Eduskunnan urheilukerho            37.23     +4.03
   3. Sirkka Sarkki               Kela                               38.44     +5.24
   4. Tarja Wallenius             Metsähallitus                      39.22     +6.02
   5. Riitta Kaasalainen          Tiehallinto                        40.01     +6.41
   6. Bettina Lemström            Työ- ja elinkeinoministeriö        40.47     +7.27
   7. Jaana Lerssi-Uskelin        Työterveyslaitos                   46.10    +12.50
   8. Hanne Siikavirta            Työ- ja elinkeinoministeriö        46.44    +13.24
   9. Outi Vilen                  Eduskunnan urheilukerho            48.33    +15.13

H21 A-rata 6.7 km H35 A-rata 6.7 km H40 A-rata 6.7 km H45 B-rata 4.8 km H50 B-rata 4.8 km H55 B-rata 4.8 km
H60 B-rata 4.8 km D21 C-rata 3.0 km D40 C-rata 3.0 km D50 C-rata 3.0 km D60 C-rata 3.0 km

D50 C-rata 3.0 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kirsi Hakomäki              VRU                                35.31
   2. Ann Lindholm                Maanmittauslaitos                  35.52       +21
   3. Pirkko Haatio               Helsingin yliopisto                41.46     +6.15
   4. Kirsi Hellas                Uudenmaan ympäristökeskus        1.25.13    +49.42

H21 A-rata 6.7 km H35 A-rata 6.7 km H40 A-rata 6.7 km H45 B-rata 4.8 km H50 B-rata 4.8 km H55 B-rata 4.8 km
H60 B-rata 4.8 km D21 C-rata 3.0 km D40 C-rata 3.0 km D50 C-rata 3.0 km D60 C-rata 3.0 km

D60 C-rata 3.0 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ritva Mononen               Maahanmuuttovirastoa               49.01