AOK 31.5.2001
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Saarinen Jarkko 2-2.21 5-5.25 2-10.26 2-12.29 2-14.18 1-18.01 1-21.30 1-25.02 1-25.46 1-28.24 1-30.01 1-32.29 1-33.38 1-34.10 1-36.21 1-36.36 36.36 Saarinen Jarkko
2. Heikka Janne 3-2.22 1-4.43 7-12.21 5-13.30 3-15.27 2-21.18 2-26.20 2-28.03 2-29.08 2-32.29 2-34.00 2-37.39 2-38.53 2-39.44 2-43.03 2-43.20 43.20 Heikka Janne
3. Leskinen Aapo 5-2.25 3-5.11 3-10.30 3-13.04 4-15.40 7-24.51 5-27.45 3-30.24 3-31.16 3-33.56 3-35.32 3-38.15 3-39.31 3-40.18 3-44.14 3-44.28 44.28 Leskinen Aapo
4. Heiskanen Juuso 7-2.35 6-5.29 5-11.20 4-13.08 7-17.13 5-23.45 4-27.25 7-31.39 5-32.48 5-35.28 4-37.06 4-39.41 4-41.10 4-41.52 4-44.47 4-45.02 45.02 Heiskanen Juuso
5. Niemi Pyry 10-2.52 9-6.43 10-14.08 8-15.24 8-17.28 4-22.28 6-28.20 6-30.44 6-32.51 6-36.09 6-37.48 6-40.39 5-42.00 5-42.37 5-45.04 5-45.20 45.20 Niemi Pyry
6. Paasikoski Antti 13-3.07 10-7.26 6-11.44 7-14.08 6-17.02 6-24.34 7-28.28 5-30.39 4-31.32 4-35.24 5-37.16 5-40.37 6-42.06 6-42.59 6-45.55 6-46.12 46.12 Paasikoski Antti
7. Peltonen Lauri 6-2.32 7-5.52 4-10.43 6-13.48 5-15.52 3-21.33 3-26.58 4-30.36 7-33.18 7-36.44 7-38.59 7-42.28 7-43.57 7-44.35 7-47.06 7-47.21 47.21 Peltonen Lauri
8. Lindfors Ville 8-2.49 15-9.22 8-13.40 9-16.04 9-18.58 9-26.25 8-30.26 8-32.24 8-33.30 8-37.22 8-39.15 8-42.35 8-44.03 8-44.56 8-47.55 8-48.12 48.12 Lindfors Ville
9. Laine Tuomo 14-3.14 14-8.41 15-16.51 13-19.07 12-21.23 10-27.40 9-31.29 9-34.13 9-35.10 9-38.22 9-40.01 9-43.12 9-44.34 9-45.19 8-47.55 9-48.15 48.15 Laine Tuomo
10. Heiskanen Joonas 15-3.18 18-9.57 16-18.14 16-20.44 14-23.18 13-29.58 11-33.22 12-36.09 11-37.03 10-39.44 10-41.10 10-43.41 10-44.50 10-45.28 10-48.25 10-48.42 48.42 Heiskanen Joonas
11. Raula Matti 11-2.58 4-5.24 13-15.30 14-20.15 13-22.41 11-28.40 12-34.22 11-36.00 12-37.57 12-40.52 11-42.32 11-45.08 11-47.18 11-47.57 11-50.53 11-51.11 51.11 Raula Matti
12. Vesterbacka Jari 4-2.24 17-9.44 11-15.05 10-17.06 10-19.42 15-32.07 14-36.24 13-38.04 13-39.35 13-42.46 12-44.35 12-47.11 12-49.21 12-50.00 12-52.58 12-53.13 53.13 Vesterbacka Jari
13. Luoma Ville 1-2.11 2-4.50 1-8.44 1-10.25 1-12.45 8-25.21 13-35.14 15-39.23 14-40.23 14-43.35 14-45.18 13-48.24 13-50.24 13-51.07 13-54.29 13-54.48 54.48 Luoma Ville
14. Kantele Matias 18-4.32 16-9.37 12-15.27 15-20.26 15-23.25 14-31.21 15-36.42 14-39.14 15-41.38 15-45.04 15-46.56 15-50.17 15-51.44 14-52.31 14-55.59 14-56.15 56.15 Kantele Matias
15. Karamo Mikko 20-8.48 20-11.22 17-21.37 19-26.20 18-28.36 16-33.43 17-40.19 17-42.17 17-44.02 16-47.13 16-48.52 16-51.26 16-53.28 15-54.08 15-57.11 15-57.31 57.31 Karamo Mikko
16. Witick Tommy 9-2.50 8-6.07 18-21.38 17-24.06 16-26.39 17-34.17 16-39.27 16-42.00 16-43.21 17-47.14 17-49.08 17-52.48 17-54.20 16-55.11 16-59.17 16-59.36 59.36 Witick Tommy
17. Rautajärvi Henri 19-7.11 19-11.21 14-15.47 12-18.06 11-21.05 11-28.40 10-32.32 10-34.46 10-35.42 11-40.36 13-44.51 14-48.52 14-50.27 17-58.41 17-1.02.10 17-1.02.27 1.02.27 Rautajärvi Henri
18. Soininen Ilkka 12-3.05 11-7.29 19-23.46 18-26.05 19-29.13 18-37.24 18-43.13 18-45.39 18-47.56 18-51.33 18-53.44 18-57.12 18-58.47 18-59.35 18-1.03.14 18-1.03.34 1.03.34 Soininen Ilkka
19. Kumpulainen Ukko 17-4.29 12-7.35 20-24.13 20-26.26 20-29.20 19-37.26 19-45.25 19-48.22 19-50.00 19-54.27 19-57.07 19-1.00.22 19-1.02.03 19-1.02.55 19-1.06.26 19-1.06.45 1.06.45 Kumpulainen Ukko
20. Parkkinen Anssi 16-3.52 13-8.40 9-14.03 11-18.03 17-27.03 20-39.21 20-48.26 20-50.35 20-53.52 20-58.39 20-1.01.25 20-1.05.06 20-1.07.58 20-1.09.06 20-1.14.15 20-1.14.35 1.14.35 Parkkinen Anssi
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Saarinen Jarkko 2-2.21 7-3.04 6-5.01 6-2.03 1-1.49 1-3.43 3-3.29 17-3.32 1-44 1-2.38 4-1.37 1-2.28 1-1.09 1-32 1-2.11 2-15 - 36.36 Saarinen Jarkko
2. Heikka Janne 3-2.22 1-2.21 13-7.38 1-1.09 2-1.57 5-5.51 10-5.02 3-1.43 8-1.05 11-3.21 2-1.31 17-3.39 3-1.14 14-51 12-3.19 8-17 - 43.20 Heikka Janne
3. Leskinen Aapo 5-2.25 5-2.46 7-5.19 15-2.34 11-2.36 17-9.11 1-2.54 13-2.39 2-52 2-2.40 3-1.36 7-2.43 4-1.16 11-47 18-3.56 1-14 - 44.28 Leskinen Aapo
4. Heiskanen Juuso 7-2.35 6-2.54 11-5.51 4-1.48 19-4.05 8-6.32 4-3.40 20-4.14 10-1.09 2-2.40 5-1.38 4-2.35 9-1.29 8-42 5-2.55 2-15 - 45.02 Heiskanen Juuso
5. Niemi Pyry 10-2.52 11-3.51 12-7.25 2-1.16 3-2.04 2-5.00 16-5.52 9-2.24 16-2.07 10-3.18 6-1.39 8-2.51 5-1.21 2-37 2-2.27 6-16 - 45.20 Niemi Pyry
6. Paasikoski Antti 13-3.07 13-4.19 2-4.18 11-2.24 13-2.54 11-7.32 7-3.54 7-2.11 3-53 15-3.52 12-1.52 13-3.21 9-1.29 17-53 6-2.56 8-17 - 46.12 Paasikoski Antti
7. Peltonen Lauri 6-2.32 10-3.20 5-4.51 16-3.05 3-2.04 4-5.41 13-5.25 18-3.38 19-2.42 12-3.26 17-2.15 16-3.29 9-1.29 3-38 3-2.31 2-15 - 47.21 Peltonen Lauri
8. Lindfors Ville 8-2.49 18-6.33 2-4.18 11-2.24 13-2.54 10-7.27 8-4.01 4-1.58 9-1.06 15-3.52 14-1.53 12-3.20 8-1.28 17-53 10-2.59 8-17 - 48.12 Lindfors Ville
9. Laine Tuomo 14-3.14 17-5.27 14-8.10 8-2.16 5-2.16 7-6.17 5-3.49 14-2.44 6-57 8-3.12 6-1.39 10-3.11 6-1.22 10-45 4-2.36 17-20 - 48.15 Laine Tuomo
10. Heiskanen Joonas 15-3.18 19-6.39 15-8.17 14-2.30 10-2.34 9-6.40 2-3.24 15-2.47 4-54 4-2.41 1-1.26 2-2.31 1-1.09 3-38 8-2.57 8-17 - 48.42 Heiskanen Joonas
11. Raula Matti 11-2.58 2-2.26 16-10.06 19-4.45 8-2.26 6-5.59 14-5.42 1-1.38 15-1.57 5-2.55 9-1.40 5-2.36 18-2.10 5-39 6-2.56 13-18 - 51.11 Raula Matti
12. Vesterbacka Jari 4-2.24 20-7.20 8-5.21 5-2.01 11-2.36 19-12.25 9-4.17 2-1.40 12-1.31 6-3.11 11-1.49 5-2.36 18-2.10 5-39 9-2.58 2-15 - 53.13 Vesterbacka Jari
13. Luoma Ville 1-2.11 4-2.39 1-3.54 3-1.41 7-2.20 20-12.36 20-9.53 19-4.09 7-1.00 8-3.12 10-1.43 9-3.06 16-2.00 9-43 13-3.22 14-19 - 54.48 Luoma Ville
14. Kantele Matias 18-4.32 16-5.05 10-5.50 20-4.59 16-2.59 14-7.56 12-5.21 11-2.32 18-2.24 12-3.26 12-1.52 13-3.21 7-1.27 11-47 14-3.28 6-16 - 56.15 Kantele Matias
15. Karamo Mikko 20-8.48 3-2.34 17-10.15 18-4.43 5-2.16 3-5.07 17-6.36 4-1.58 14-1.45 6-3.11 6-1.39 3-2.34 17-2.02 7-40 11-3.03 17-20 - 57.31 Karamo Mikko
16. Witick Tommy 9-2.50 9-3.17 18-15.31 13-2.28 9-2.33 13-7.38 11-5.10 12-2.33 11-1.21 17-3.53 15-1.54 18-3.40 12-1.32 14-51 19-4.06 14-19 - 59.36 Witick Tommy
17. Rautajärvi Henri 19-7.11 12-4.10 4-4.26 9-2.19 16-2.59 12-7.35 6-3.52 8-2.14 5-56 20-4.54 20-4.15 20-4.01 13-1.35 20-8.14 15-3.29 8-17 - 1.02.27 Rautajärvi Henri
18. Soininen Ilkka 12-3.05 14-4.24 19-16.17 9-2.19 18-3.08 16-8.11 15-5.49 10-2.26 17-2.17 14-3.37 16-2.11 15-3.28 13-1.35 13-48 17-3.39 17-20 - 1.03.34 Soininen Ilkka
19. Kumpulainen Ukko 17-4.29 8-3.06 20-16.38 7-2.13 13-2.54 15-8.06 18-7.59 16-2.57 13-1.38 18-4.27 18-2.40 11-3.15 15-1.41 16-52 16-3.31 14-19 - 1.06.45 Kumpulainen Ukko
20. Parkkinen Anssi 16-3.52 15-4.48 9-5.23 17-4.00 20-9.00 18-12.18 19-9.05 6-2.09 20-3.17 19-4.47 19-2.46 19-3.41 20-2.52 19-1.08 20-5.09 17-20 - 1.14.35 Parkkinen Anssi
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Saramäki Niklas 4-2.30 2-5.31 2-10.03 1-11.36 1-13.18 1-17.23 1-19.49 1-22.45 1-24.05 1-25.18 1-27.56 1-29.20 1-29.39 29.39 Saramäki Niklas
2. Summanen Aapo 6-2.36 3-5.48 3-10.09 3-12.44 3-14.57 3-19.17 3-21.52 3-24.49 3-26.09 3-27.27 2-29.55 2-31.25 2-31.43 31.43 Summanen Aapo
3. Kolehmainen Mikko 5-2.35 1-5.15 1-9.33 2-12.43 2-14.33 2-19.15 2-21.35 2-24.08 2-26.00 2-27.19 3-30.42 3-32.07 3-32.25 32.25 Kolehmainen Mikko
4. Salo Samuli 2-2.27 7-7.13 6-11.36 5-14.40 4-16.40 4-21.17 4-23.52 4-26.26 4-28.05 4-29.23 4-32.40 4-34.04 4-34.25 34.25 Salo Samuli
5. Syrjälä Janne 13-4.22 10-8.08 7-11.59 9-16.48 7-18.40 5-22.34 5-24.54 5-28.05 5-29.17 5-30.36 5-33.22 5-34.47 5-35.02 35.02 Syrjälä Janne
6. Kleemola Lauri 1-2.08 13-11.53 12-15.23 11-17.23 8-19.24 6-22.52 6-26.06 6-28.32 6-29.53 6-31.04 6-33.35 6-35.04 6-35.25 35.25 Kleemola Lauri
7. Kujanpää Juuso 7-2.38 12-10.02 10-13.18 8-16.07 10-21.14 10-26.11 9-28.58 9-31.21 8-32.37 8-33.48 7-36.04 7-38.44 7-38.58 38.58 Kujanpää Juuso
8. Kauppinen Aki 11-3.16 6-6.37 11-13.46 10-17.08 9-19.35 7-23.30 7-26.56 7-29.51 7-32.15 7-33.17 8-38.06 8-39.21 8-39.41 39.41 Kauppinen Aki
9. Liukkonen Oskari 9-2.51 4-5.53 9-13.05 6-14.43 5-16.46 8-23.55 8-28.10 8-31.13 9-32.46 9-34.07 9-38.43 9-40.50 9-41.10 41.10 Liukkonen Oskari
10. Raiko Antti 3-2.29 8-7.16 8-12.45 12-20.49 11-23.34 11-28.37 10-31.00 10-34.09 10-35.38 10-37.15 10-41.08 10-42.48 10-43.03 43.03 Raiko Antti
11. Mallasto August 8-2.43 5-6.36 4-10.21 4-13.54 12-23.57 12-29.50 11-34.37 11-38.11 11-39.36 11-41.02 11-46.37 11-48.55 11-49.16 49.16 Mallasto August
12. Metsälä Juuso 14-4.42 9-7.50 5-11.14 7-15.45 6-18.31 9-25.58 12-38.58 12-42.05 12-44.08 12-45.36 12-48.03 12-50.00 12-50.16 50.16 Metsälä Juuso
13. Supponen Eljas 10-3.09 14-14.39 14-21.16 13-25.26 14-32.40 13-37.06 13-40.29 13-47.03 13-49.07 13-50.40 13-56.48 13-1.05.08 13-1.05.27 1.05.27 Supponen Eljas
14. Weltner Jori 12-3.48 11-8.57 13-17.10 14-26.27 13-32.21 14-40.35 14-45.18 14-51.16 14-54.25 14-56.37 14-1.02.22 14-1.05.59 14-1.06.45 1.06.45 Weltner Jori
15. Lommi Markus 15-13.21 15-20.03 15-25.06 15-31.02 15-42.33 15-51.27 15-54.15 15-58.05 15-59.40 15-1.01.19 15-1.26.30 15-1.29.23 15-1.30.58 1.30.58 Lommi Markus
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Saramäki Niklas 4-2.30 2-3.01 9-4.32 1-1.33 1-1.42 4-4.05 4-2.26 6-2.56 3-1.20 4-1.13 5-2.38 2-1.24 7-19 - 29.39 Saramäki Niklas
2. Summanen Aapo 6-2.36 5-3.12 7-4.21 4-2.35 7-2.13 5-4.20 5-2.35 7-2.57 3-1.20 5-1.18 3-2.28 7-1.30 5-18 - 31.43 Summanen Aapo
3. Kolehmainen Mikko 5-2.35 1-2.40 6-4.18 7-3.10 2-1.50 8-4.42 1-2.20 3-2.33 11-1.52 7-1.19 8-3.23 4-1.25 5-18 - 32.25 Kolehmainen Mikko
4. Salo Samuli 2-2.27 9-4.46 8-4.23 6-3.04 4-2.00 7-4.37 5-2.35 4-2.34 10-1.39 5-1.18 7-3.17 2-1.24 11-21 - 34.25 Salo Samuli
5. Syrjälä Janne 13-4.22 7-3.46 5-3.51 12-4.49 3-1.52 2-3.54 1-2.20 11-3.11 1-1.12 7-1.19 6-2.46 4-1.25 2-15 - 35.02 Syrjälä Janne
6. Kleemola Lauri 1-2.08 14-9.45 3-3.30 3-2.00 5-2.01 1-3.28 9-3.14 2-2.26 5-1.21 2-1.11 4-2.31 6-1.29 11-21 - 35.25 Kleemola Lauri
7. Kujanpää Juuso 7-2.38 13-7.24 1-3.16 5-2.49 11-5.07 9-4.57 7-2.47 1-2.23 2-1.16 2-1.11 1-2.16 12-2.40 1-14 - 38.58 Kujanpää Juuso
8. Kauppinen Aki 11-3.16 6-3.21 13-7.09 8-3.22 8-2.27 3-3.55 11-3.26 5-2.55 14-2.24 1-1.02 11-4.49 1-1.15 9-20 - 39.41 Kauppinen Aki
9. Liukkonen Oskari 9-2.51 3-3.02 14-7.12 2-1.38 6-2.03 12-7.09 12-4.15 8-3.03 8-1.33 9-1.21 10-4.36 10-2.07 9-20 - 41.10 Liukkonen Oskari
10. Raiko Antti 3-2.29 10-4.47 11-5.29 14-8.04 9-2.45 10-5.03 3-2.23 10-3.09 7-1.29 13-1.37 9-3.53 8-1.40 2-15 - 43.03 Raiko Antti
11. Mallasto August 8-2.43 8-3.53 4-3.45 9-3.33 14-10.03 11-5.53 14-4.47 12-3.34 6-1.25 10-1.26 12-5.35 11-2.18 11-21 - 49.16 Mallasto August
12. Metsälä Juuso 14-4.42 4-3.08 2-3.24 11-4.31 10-2.46 13-7.27 15-13.00 9-3.07 12-2.03 11-1.28 2-2.27 9-1.57 4-16 - 50.16 Metsälä Juuso
13. Supponen Eljas 10-3.09 15-11.30 12-6.37 10-4.10 13-7.14 6-4.26 10-3.23 15-6.34 13-2.04 12-1.33 14-6.08 15-8.20 7-19 - 1.05.27 Supponen Eljas
14. Weltner Jori 12-3.48 11-5.09 15-8.13 15-9.17 12-5.54 14-8.14 13-4.43 14-5.58 15-3.09 15-2.12 13-5.45 14-3.37 14-46 - 1.06.45 Weltner Jori
15. Lommi Markus 15-13.21 12-6.42 10-5.03 13-5.56 15-11.31 15-8.54 8-2.48 13-3.50 9-1.35 14-1.39 15-25.11 13-2.53 15-1.35 - 1.30.58 Lommi Markus
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Vesikallio Aki 1-2.08 7-8.48 2-11.29 4-17.37 2-21.02 2-23.03 1-24.17 1-25.02 1-25.21 25.21 Vesikallio Aki
2. Ahlqvist Vesa 2-2.56 11-9.56 7-12.47 3-17.22 3-21.41 3-24.05 3-25.18 2-26.06 2-26.25 26.25 Ahlqvist Vesa
3. Liimatainen Eero 3-3.07 1-6.36 1-9.18 1-15.00 1-18.22 1-20.15 2-25.04 3-26.35 3-26.55 26.55 Liimatainen Eero
4. Karamo Matti 14-6.09 9-9.14 5-12.08 2-17.03 5-22.13 5-24.55 4-26.17 4-27.09 4-27.30 27.30 Karamo Matti
5. Kujala Rainer 7-3.52 5-8.33 8-13.19 5-18.01 4-21.53 4-24.11 5-26.34 5-27.16 5-27.36 27.36 Kujala Rainer
6. Huhtanen Akseli 6-3.50 4-8.08 3-11.41 7-18.49 6-23.17 6-25.57 6-27.15 6-28.09 6-28.28 28.28 Huhtanen Akseli
7. Nisov Ats 8-4.12 3-8.04 6-12.33 5-18.01 7-23.27 7-26.29 7-27.51 7-28.38 7-29.00 29.00 Nisov Ats
8. Salminen Mikko 12-5.43 10-9.29 11-15.38 9-20.53 8-24.30 8-27.57 8-29.24 8-30.04 8-30.23 30.23 Salminen Mikko
9. Tikkala Sampsa 11-5.12 12-10.21 13-18.17 12-23.24 10-27.10 9-29.04 9-30.18 9-31.09 9-31.27 31.27 Tikkala Sampsa
10. Viita-aho Tapio 10-4.43 8-9.07 9-15.04 8-20.39 9-25.46 10-29.40 10-30.59 10-31.45 10-32.05 32.05 Viita-aho Tapio
11. Pajala Tommi 4-3.39 2-6.55 12-17.53 11-23.13 11-27.40 11-30.07 11-31.18 11-32.07 11-32.22 32.22 Pajala Tommi
12. Nieminen Tuomas 15-6.58 13-10.46 10-15.29 10-22.12 12-28.20 12-31.52 12-33.41 12-34.56 12-35.21 35.21 Nieminen Tuomas
13. Hiltunen Jari-Matti 5-3.42 6-8.45 4-11.58 14-36.57 13-40.45 13-43.18 14-45.09 13-45.57 13-46.14 46.14 Hiltunen Jari-Matti
14. Kettula Teemu 9-4.13 14-12.22 14-20.13 13-33.36 14-41.53 14-43.47 13-45.01 14-48.50 14-49.09 49.09 Kettula Teemu
15. Mallasto Aleksi 13-5.46 15-16.09 16-43.30 16-49.03 16-54.14 15-57.04 15-58.32 15-59.35 15-59.59 59.59 Mallasto Aleksi
16. Parkkinen Teemu 16-13.49 16-22.35 15-35.06 15-42.52 15-54.02 16-1.05.21 16-1.07.16 16-1.08.09 16-1.08.33 1.08.33 Parkkinen Teemu
17. Sallinen Juho 17-41.08 17-48.17 17-56.37 17-1.08.52 17-1.17.36 17-1.33.29 17-1.35.47 17-1.36.59 17-1.37.30 1.37.30 Sallinen Juho
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Vesikallio Aki 1-2.08 12-6.40 1-2.41 11-6.08 2-3.25 4-2.01 3-1.14 3-45 4-19 - 25.21 Vesikallio Aki
2. Ahlqvist Vesa 2-2.56 13-7.00 3-2.51 1-4.35 7-4.19 6-2.24 2-1.13 6-48 4-19 - 26.25 Ahlqvist Vesa
3. Liimatainen Eero 3-3.07 3-3.29 2-2.42 10-5.42 1-3.22 1-1.53 17-4.49 16-1.31 9-20 - 26.55 Liimatainen Eero
4. Karamo Matti 14-6.09 1-3.05 4-2.54 3-4.55 11-5.10 10-2.42 8-1.22 10-52 12-21 - 27.30 Karamo Matti
5. Kujala Rainer 7-3.52 9-4.41 9-4.46 2-4.42 6-3.52 5-2.18 16-2.23 2-42 9-20 - 27.36 Kujala Rainer
6. Huhtanen Akseli 6-3.50 7-4.18 6-3.33 13-7.08 9-4.28 9-2.40 6-1.18 12-54 4-19 - 28.28 Huhtanen Akseli
7. Nisov Ats 8-4.12 6-3.52 7-4.29 7-5.28 13-5.26 12-3.02 8-1.22 5-47 13-22 - 29.00 Nisov Ats
8. Salminen Mikko 12-5.43 4-3.46 11-6.09 5-5.15 3-3.37 13-3.27 10-1.27 1-40 4-19 - 30.23 Salminen Mikko
9. Tikkala Sampsa 11-5.12 11-5.09 13-7.56 4-5.07 4-3.46 2-1.54 3-1.14 9-51 3-18 - 31.27 Tikkala Sampsa
10. Viita-aho Tapio 10-4.43 8-4.24 10-5.57 9-5.35 10-5.07 15-3.54 7-1.19 4-46 9-20 - 32.05 Viita-aho Tapio
11. Pajala Tommi 4-3.39 2-3.16 15-10.58 6-5.20 8-4.27 7-2.27 1-1.11 8-49 1-15 - 32.22 Pajala Tommi
12. Nieminen Tuomas 15-6.58 5-3.48 8-4.43 12-6.43 14-6.08 14-3.32 12-1.49 15-1.15 16-25 - 35.21 Nieminen Tuomas
13. Hiltunen Jari-Matti 5-3.42 10-5.03 5-3.13 17-24.59 5-3.48 8-2.33 13-1.51 6-48 2-17 - 46.14 Hiltunen Jari-Matti
14. Kettula Teemu 9-4.13 15-8.09 12-7.51 16-13.23 15-8.17 2-1.54 3-1.14 17-3.49 4-19 - 49.09 Kettula Teemu
15. Mallasto Aleksi 13-5.46 17-10.23 17-27.21 8-5.33 12-5.11 11-2.50 11-1.28 13-1.03 14-24 - 59.59 Mallasto Aleksi
16. Parkkinen Teemu 16-13.49 16-8.46 16-12.31 14-7.46 17-11.10 16-11.19 14-1.55 11-53 14-24 - 1.08.33 Parkkinen Teemu
17. Sallinen Juho 17-41.08 14-7.09 14-8.20 15-12.15 16-8.44 17-15.53 15-2.18 14-1.12 17-31 - 1.37.30 Sallinen Juho
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Laine Jaakko 8-1.55 3-5.19 1-7.21 1-8.57 1-11.34 1-13.40 1-17.37 1-19.27 1-19.42 19.42 Laine Jaakko
2. Rahkola Jani 1-1.15 6-5.52 4-8.04 3-9.33 4-13.31 4-15.33 2-18.53 2-20.12 2-20.30 20.30 Rahkola Jani
3. Iso-Markku Pekka 1-1.15 1-4.55 9-9.46 9-11.01 7-13.53 6-16.04 4-19.18 3-20.47 3-21.05 21.05 Iso-Markku Pekka
4. Salo Taneli 13-3.04 11-7.35 10-9.47 10-11.07 5-13.37 5-15.37 6-19.40 3-20.47 4-21.06 21.06 Salo Taneli
5. Kumpulainen Otto 9-2.19 9-7.08 6-8.59 5-10.16 3-13.10 2-14.35 5-19.20 5-21.21 5-21.38 21.38 Kumpulainen Otto
6. Metsälä Tuomas 4-1.29 4-5.25 8-9.25 8-10.55 8-15.40 9-17.35 9-21.50 6-22.58 6-23.16 23.16 Metsälä Tuomas
7. Leskinen Mikko 14-3.07 10-7.22 12-11.21 11-12.55 10-16.05 10-18.03 11-23.20 7-24.07 7-24.27 24.27 Leskinen Mikko
8. Paganus Niklas 5-1.35 5-5.37 2-7.42 2-9.30 2-13.01 7-16.18 10-23.02 8-24.17 8-24.33 24.33 Paganus Niklas
9. Niemi Vili 10-2.28 7-6.16 5-8.39 6-10.19 6-13.42 3-14.44 2-18.53 9-24.30 9-24.45 24.45 Niemi Vili
10. Toivonen Juha 7-1.45 2-5.16 3-7.47 4-9.35 9-16.03 8-17.30 7-20.57 10-24.51 10-25.09 25.09 Toivonen Juha
11. Molnar Attila 11-2.44 12-8.19 11-10.46 12-15.36 12-19.36 12-21.36 12-24.57 11-26.15 11-26.38 26.38 Molnar Attila
12. Mäkinen Lauri 3-1.25 8-6.56 7-9.10 7-10.37 11-16.36 11-18.24 8-21.17 12-26.49 12-27.06 27.06 Mäkinen Lauri
13. Matikainen Juuso 6-1.42 15-11.32 14-15.25 13-17.03 13-20.32 13-22.11 13-26.03 13-27.57 13-28.14 28.14 Matikainen Juuso
14. Flaaming Jani 18-9.32 16-13.38 15-17.34 14-19.14 14-24.10 15-28.21 14-31.30 14-34.34 14-34.53 34.53 Flaaming Jani
15. Uronen Petteri 15-3.08 13-8.45 13-12.07 16-21.41 15-24.59 14-26.50 15-33.23 15-36.03 15-36.24 36.24 Uronen Petteri
16. Antell Mikko 12-2.48 14-11.25 16-19.19 15-21.33 16-26.34 16-31.03 16-35.02 16-36.09 16-36.31 36.31 Antell Mikko
17. Helttunen Jyri 17-4.11 17-15.37 17-24.11 17-25.51 17-30.38 17-35.48 17-39.59 17-45.12 17-45.31 45.31 Helttunen Jyri
18. Vartia Paavo 16-3.12 18-17.43 18-26.57 18-29.29 18-34.41 18-39.42 18-44.22 18-49.15 18-49.32 49.32 Vartia Paavo
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Laine Jaakko 8-1.55 1-3.24 2-2.02 8-1.36 2-2.37 12-2.06 8-3.57 9-1.50 1-15 - 19.42 Laine Jaakko
2. Rahkola Jani 1-1.15 10-4.37 4-2.12 5-1.29 10-3.58 11-2.02 4-3.20 7-1.19 8-18 - 20.30 Rahkola Jani
3. Iso-Markku Pekka 1-1.15 3-3.40 15-4.51 1-1.15 3-2.52 13-2.11 3-3.14 8-1.29 8-18 - 21.05 Iso-Markku Pekka
4. Salo Taneli 13-3.04 9-4.31 4-2.12 3-1.20 1-2.30 9-2.00 10-4.03 2-1.07 12-19 - 21.06 Salo Taneli
5. Kumpulainen Otto 9-2.19 11-4.49 1-1.51 2-1.17 4-2.54 2-1.25 15-4.45 11-2.01 4-17 - 21.38 Kumpulainen Otto
6. Metsälä Tuomas 4-1.29 5-3.56 14-4.00 6-1.30 12-4.45 7-1.55 13-4.15 4-1.08 8-18 - 23.16 Metsälä Tuomas
7. Leskinen Mikko 14-3.07 8-4.15 13-3.59 7-1.34 5-3.10 8-1.58 16-5.17 1-47 15-20 - 24.27 Leskinen Mikko
8. Paganus Niklas 5-1.35 6-4.02 3-2.05 13-1.48 9-3.31 14-3.17 18-6.44 5-1.15 3-16 - 24.33 Paganus Niklas
9. Niemi Vili 10-2.28 4-3.48 7-2.23 10-1.40 7-3.23 1-1.02 11-4.09 18-5.37 1-15 - 24.45 Niemi Vili
10. Toivonen Juha 7-1.45 2-3.31 9-2.31 13-1.48 18-6.28 3-1.27 6-3.27 14-3.54 8-18 - 25.09 Toivonen Juha
11. Molnar Attila 11-2.44 13-5.35 8-2.27 17-4.50 11-4.00 9-2.00 5-3.21 6-1.18 18-23 - 26.38 Molnar Attila
12. Mäkinen Lauri 3-1.25 12-5.31 6-2.14 4-1.27 17-5.59 5-1.48 1-2.53 17-5.32 4-17 - 27.06 Mäkinen Lauri
13. Matikainen Juuso 6-1.42 16-9.50 11-3.53 9-1.38 8-3.29 4-1.39 7-3.52 10-1.54 4-17 - 28.14 Matikainen Juuso
