Nuorten sarjakilpailu Laajasalossa 25.8.2004
S = saattajan kanssa
P = parin kanssa
Sij Nimi Seura Emit Aika
D8RR 17 tulosta, 1 kesk
1. Mona Juppo HS 102945 0:17:03
2. Saara Huovinen Suve 83704 0:18:45
3. Helena Matilainen HS 47914 0:24:38
4. Tua Karlin Pihkan 58499 0:25:12
5. Marja Leppänen Esak 56192 0:26:20 S
6. Mia Muhonen Essu 99822 0:26:45 S
7. Annika Matilainen HS 47863 0:29:07 S
8. Elviira Lehtinen Raha 55236 0:29:19 P
8. Jenni Huhtala Pihkan 51906 0:29:19 S
10. Heidi Mustonen HS 59530 0:33:53 S
11. Riina Lahtinen HS 400167 0:33:54
12. Aino Kyllönen Pihkan 102949 0:36:02 S
13. Ellen Heinaro HS 485615 0:38:26 S
14. Inka Pirinen Raha 55232 0:39:30 S
15. Eveliina Vertanen HS 63480 0:40:05 S
16. Sara Mörsky Raha 47827 0:40:22 S
17. Allikaisa Mallasto Raha 102912 0:40:35 S
Iina Jääskeläinen HS 58978 kesk S
H8RR 29 tulosta, 1 kesk
1. Leevi Karjalainen HS 75465 0:17:25 S
2. Atte Hietaoja HS 99739 0:17:44
3. Leevi Lahtinen SuVe 83702 0:18:21
4. Juhana Autti Essu 54197 0:22:28
5. Atte Granholm SuVe 47906 0:22:32 S
6. Joni Tarkiainen Essu 402828 0:22:49
7. Timo Oksanen HS 40661 0:23:02
8. Kasperi Niemi HS 45621 0:23:07 S
9. Tuomas Heikkilä HS 54983 0:23:17 S
10. Adiel Lindroos HS 92931 0:23:50 S
11. Eero Tuovinen HS 102648 0:24:22
12. Oskari Juvakka HS 41399 0:25:02
13. Otso Haavisto Raha 93631 0:26:01
14. Teemu Mustonen HS 59530 0:26:24 S
15. Leevi Auvinen Essu 400968 0:28:08
16. Henri Loikala HS 105846 0:29:36
17. Ville Huhtala Raha 55233 0:29:43 P
18. Teemu Huhtala Raha 55235 0:29:50 P
19. Urho Vepsäläinen EsAk 74827 0:33:08 S
20. Benjamin Saarela EsAk 56198 0:33:32 S
21. Iikka Rahikainen Raha 55255 0:35:16 P
22. Erkka Rahikainen Raha 55231 0:35:39 P
23. Akseli Kantola HS 57047 0:36:02 S
24. Tuure Pirinen Raha 55230 0:39:22 S
25. Veeti Otsamo Raha 102896 0:40:39 S
26. Niilo Pajuoja HS 41386 0:41:19 S
27. Elmeri Numminen EsAk 56193 0:44:39 S
28. Matias Mäkipetäys EsAk 56196 0:45:10 S
29. Aleksi Lappalainen EsAk 56195 0:46:27 S
Ilmari Ikäheimo Essu 89137 kesk
D10RR 16 tulosta
1. Sara Auvinen Essu 58182 0:18:04
1. Katri Erkkilä HS 88091 0:18:04
3. Miia Rantala Pihkan 93560 0:18:54
4. Ida Alho Essu 102584 0:18:55
5. Kara Martikainen Pihkan 49811 0:19:14
6. Sara Paasanen Pihkan 84698 0:19:23
7. Pihla Pietikäinen HS 102482 0:20:35
8. Salla Autti Essu 83659 0:21:11
9. Krista Lahtinen HS 55018 0:21:22
10. Taru Saarinen HS 106588 0:22:38
11. Venla Heikkilä HS 93618 0:24:16
12. Elina Lammi HS 59215 0:25:02
13. Aino Tuovinen HS 58986 0:25:47
14. Mari Rantala Pihkan 59855 0:27:23
15. Mia Lindman Pihkan 54982 0:27:30 S
16. Junia Heikkilä Essu 47829 0:32:44
H10RR 31 tulosta
1. Atte Lahtinen HS 105701 0:12:00
2. Tommi Pirilä HS 58984 0:12:51
3. Luukas Valtonen HS 75462 0:14:44
4. Ville Lampinen HS 106556 0:15:07
5. Lassi Heikkinen HS 95137 0:15:13
6. Anssi Tukiainen Essu 93324 0:16:01
7. Roope Heinonen Essu 58649 0:16:25
8. Markus Holopainen Suve 98739 0:16:43
9. Patrik Holopainen Suve 99682 0:17:01
10. Markus Laakso HS 102985 0:17:14
11. Vilho Lahtinen Suve 83690 0:17:16
12. Aleksi Maunumäki Essu 55093 0:17:32
13. Asko Heinaro HS 59574 0:18:13
14. Janne Lousio HS 58542 0:18:31
15. Antti Heliste HS 42966 0:18:47
16. Erno Kähkönen HS 102494 0:19:03
17. Otso Kuusela Essu 99294 0:19:23
18. Marko Räisänen Raha 55235 0:19:37 S
19. Lauri Karjalainen HS 56434 0:19:39
20. Santeri Jääskeläinen HS 58979 0:19:48
21. Henri Kesti HS 106672 0:19:52
22. Vertti Virolainen Raha 55070 0:20:14
23. Mika Muhonen Essu 402668 0:20:35
24. Matias Säilä Raha 55239 0:20:58 S
25. Pekka Rauramo HS 42964 0:22:04
26. Valtteri Vertanen HS 102623 0:22:28
27. Evgeny Hamppu HS 99783 0:23:33
28. Marci Gunyho Raha 47830 0:25:15
29. Elmo Lehtinen Raha 55256 0:25:18 S
30. Antti West Raha 55258 0:27:40 S
31. Pyry Savilahti HS 99749 0:27:48
D12TR 9 tulosta, 3 hyl
1. Noora Sorri Raha 90150 0:24:39
2. Pihla Otsamo Raha 102896 0:26:47
3. Ronja Witick Raha 58634 0:27:41
4. Jenni Pulkkinen HS 102534 0:30:55
5. Essi Granholm Suve 83689 0:32:43
6. Siiri Aura Raha 55233 0:34:18
7. Veera Virolainen Raha 55234 0:34:52 P
8. Bea Karling Pihkan 102220 0:36:29
9. Mandi Auvinen Essu 91895 0:57:20
Janita Heikkilä Essu 47823 hyl juoksi rr:n
Terhi Jauhiainen Raha 55256 hyl 1 rasti puuttuu
Maija Pajuoja HS 74757 hyl 3 rastia puuttuu
H12TR 8 tulosta, 1 hyl
1. Anton Mallasto Raha 77488 0:17:46
2. Olli Rauramo HS 42949 0:28:22
3. Aleksi Kouti Esak 83800 0:31:08 S
4. Mikko Silander Raha 55238 0:33:47
5. Svante Lindqvist Raha 55259 0:33:53 S
6. Otso Pietikäinen HS 99809 0:35:32
7. Peter Heliste HS 42993 0:36:43
8. Ville Kuusenperä Raha 55237 0:39:45
Joona Heikkilä Essu 47822 hyl juoksi rr:n
D12 7 tulosta
1. Essi Hietaoja HS 82011 0:21:59
2. Aliisa Priha HS 89169 0:23:15
3. Elina Erkkilä HS 74744 0:23:55
4. Leena Koivusalo HS 82671 0:25:31
5. Kristiina Lampinen HS 106557 0:26:54
6. Petra Räisänen Raha 55257 0:40:30 S
7. Anni Kankaanranta HS 56592 0:53:23
H12 12 tulosta, 1 kesk
1. Antti Pirilä HS 83779 0:17:16
2. Anssi Vesanto Essu 74831 0:19:34
3. Joonas Sorri Raha 90175 0:21:51
4. Antti Honkimaa Essu 74590 0:22:14
5. Kalle Kokkila Essu 76541 0:22:44
6. Heikki Ignatius HS 55092 0:22:57
7. Matti Mannonen Suve 101594 0:26:55
8. Tommi Oksanen HS 56297 0:27:28
9. Janne Heikkinen HS 95136 0:28:06
10. Juho Timo HS 58921 0:34:26
11. Olli Keisanen Essu 84373 0:36:28
12. Pekka Lammi HS 56841 0:38:06
13. Lauri Pajuoja HS 89178 1:13:58
D14 7 tulosta
1. Venla Tahvanainen Essu 56661 0:33:41
2. Veera Priha HS 89170 0:37:22
3. Aino Huovinen Suve 52687 0:40:42
4. Magdaleena Ignatius HS 55083 0:43:33
5. Nelli Hietaoja HS 75362 0:44:06
6. Julia Olin Pihkan 401748 0:45:14
7. Sini Kuusela Essu 99291 1:05:27
H14 3 tulosta, 1 hyl, 1 kesk
1. Niko Olin Pihkan 401711 0:38:17
2. Mikko Laakso HS 58977 0:44:26
3. Einari Heinaro HS 83734 0:52:28
Teemu Lindfors Pihkan 40506 hyl 4 rastia puuttuu
Oliver Ojala Suve 59210 kesk