AOK 31.5.2001

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H16

 (Lähti: 23, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Jarkko Saarinen             Delta                 36.36             
  2.   Janne Heikka                Delta                 43.20      +6.44  
  3.   Aapo Leskinen               Lynx                  44.28      +7.52  
  4.   Juuso Heiskanen             RR                    45.02      +8.26  
  5.   Pyry Niemi                  RR                    45.20      +8.44  
  6.   Antti Paasikoski            EsSu                  46.12      +9.36  
  7.   Lauri Peltonen              EsSu                  47.21     +10.45  
  8.   Ville Lindfors              Pihkan                48.12     +11.36  
  9.   Tuomo Laine                 Delta                 48.15     +11.39  
 10.   Joonas Heiskanen            RR                    48.42     +12.06  
 11.   Matti Raula                 HS                    51.11     +14.35  
 12.   Jari Vesterbacka            PorvU                 53.13     +16.37  
 13.   Ville Luoma                 Delta                 54.48     +18.12  
 14.   Matias Kantele              SuVe                  56.15     +19.39  
 15.   Mikko Karamo                RaHa                  57.31     +20.55  
 16.   Tommy Witick                RaHa                  59.36     +23.00  
 17.   Henri Rautajärvi            HyRa                1.02.27     +25.51  
 18.   Ilkka Soininen              HS                  1.03.34     +26.58  
 19.   Ukko Kumpulainen            JäPa                1.06.45     +30.09  
 20.   Anssi Parkkinen             RR                  1.14.35     +37.59  
       Ilari Ernamo                HS                    Kesk.             
       Jere Weltner                Pihkan                Kesk.             
       Jussi Tervola               JäPa                   Hyl.             

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H14

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Niklas Saramäki             Lynx                  29.39             
  2.   Aapo Summanen               RR                    31.43      +2.04  
  3.   Mikko Kolehmainen           TVV                   32.25      +2.46  
  4.   Samuli Salo                 HS                    34.25      +4.46  
  5.   Janne Syrjälä               KeU                   35.02      +5.23  
  6.   Lauri Kleemola              Lynx                  35.25      +5.46  
  7.   Juuso Kujanpää              Lynx                  38.58      +9.19  
  8.   Aki Kauppinen               EsSu                  39.41     +10.02  
  9.   Oskari Liukkonen            Delta                 41.10     +11.31  
 10.   Antti Raiko                 HyRa                  43.03     +13.24  
 11.   August Mallasto             RaHa                  49.16     +19.37  
 12.   Juuso Metsälä               Pihkan                50.16     +20.37  
 13.   Eljas Supponen              HS                  1.05.27     +35.48  
 14.   Jori Weltner                Pihkan              1.06.45     +37.06  
 15.   Markus Lommi                Pihkan              1.30.58   +1.01.19  
       Miikka Ernamo               HS                    Kesk.             
       Ville Koverola              PiTa                   Hyl.             
       Mikko Koverola              PiTa                   Hyl.             

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H13

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Aki Vesikallio              HS                    25.21             
  2.   Vesa Ahlqvist               Delta                 26.25      +1.04  
  3.   Eero Liimatainen            RiSu                  26.55      +1.34  
  4.   Matti Karamo                RaHa                  27.30      +2.09  
  5.   Rainer Kujala               Lynx                  27.36      +2.15  
  6.   Akseli Huhtanen             EsSu                  28.28      +3.07  
  7.   Ats Nisov                   SuVe                  29.00      +3.39  
  8.   Mikko Salminen              KeU                   30.23      +5.02  
  9.   Sampsa Tikkala              Delta                 31.27      +6.06  
 10.   Tapio Viita-aho             SuVe                  32.05      +6.44  
 11.   Tommi Pajala                EsSu                  32.22      +7.01  
 12.   Tuomas Nieminen             EsSu                  35.21     +10.00  
 13.   Jari-Matti Hiltunen         RR                    46.14     +20.53  
 14.   Teemu Kettula               RR                    49.09     +23.48  
 15.   Aleksi Mallasto             RaHa                  59.59     +34.38  
 16.   Teemu Parkkinen             RR                  1.08.33     +43.12  
 17.   Juho Sallinen               Delta               1.37.30   +1.12.09  
       Jussi Kilpeläinen           HS                     Hyl.             

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Laine                Delta                 19.42             
  2.   Jani Rahkola                HyRa                  20.30        +48  
  3.   Pekka Iso-Markku            Lynx                  21.05      +1.23  
  4.   Taneli Salo                 HS                    21.06      +1.24  
  5.   Otto Kumpulainen            JäPa                  21.38      +1.56  
  6.   Tuomas Metsälä              Pihkan                23.16      +3.34  
  7.   Mikko Leskinen              Lynx                  24.27      +4.45  
  8.   Niklas Paganus              Lynx                  24.33      +4.51  
  9.   Vili Niemi                  RR                    24.45      +5.03  
 10.   Juha Toivonen               RiSu                  25.09      +5.27  
 11.   Attila Molnar               HS                    26.38      +6.56  
 12.   Lauri Mäkinen               MU                    27.06      +7.24  
 13.   Juuso Matikainen            KeU                   28.14      +8.32  
 14.   Jani Flaaming               Kara                  34.53     +15.11  
 15.   Petteri Uronen              JäPa                  36.24     +16.42  
 16.   Mikko Antell                KeU                   36.31     +16.49  
 17.   Jyri Helttunen              KeU                   45.31     +25.49  
 18.   Paavo Vartia                RR                    49.32     +29.50  

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12TR

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Lauri Toivonen              RiSu                  18.50             
  2.   Santtu Sainio               KeU                   19.00        +10  
  3.   Pekka Paasonen              Pihkan                20.00      +1.10  
  4.   Anssi Kataja                MU                    20.41      +1.51  
  5.   Eero Ahlqvist               Delta                 20.49      +1.59  
  6.   Miikka Pohja                TVV                   21.28      +2.38  
  7.   Antti Leppänen              Jyry                  23.30      +4.40  
  8.   Misa Kekkinen               Pihkan                24.32      +5.42  
  9.   Tuomas Heiskanen            RR                    24.53      +6.03  
 10.   Henri Lommi                 Pihkan                25.23      +6.33  
 11.   Jani Pehkonen               JäPa                  25.39      +6.49  
 12.   Pekka Pöyry                 Pihkan                25.46      +6.56  
 13.   Verneri Pohtala             KeU                   27.32      +8.42  
 14.   Riku Erkkilä                HS                    27.55      +9.05  
 15.   Ville Valta                 Jyry                  28.53     +10.03  
 16.   Matias Peltoniemi           RR                    32.48     +13.58  
       Jani Nylund                 Lynx                   Hyl.             
       Niko Olin                   Pihkan                 Hyl.             

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H10RR

 (Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kai Vesikallio              HS                    11.03             
  2.   Perttu Sainio               KeU                   11.32        +29  
  3.   Tapani Mäkinen              MU                    11.57        +54  
  4.   Aleksi Hjerp                KaRa                  12.55      +1.52  
  5.   Hermanni Latvala            MU                    13.10      +2.07  
  6.   Joonas Sorri                RaHa                  13.15      +2.12  
  7.   Antti Honkimaa              EsSu                  13.49      +2.46  
  8.   Lauri Lehtinen              RR                    13.53      +2.50  
  9.   Severi Tikkala              Delta                 14.05      +3.02  
 10.   Eetu Summanen               RR                    14.45      +3.42  
 11.   Jarkko Pöyry                Pihkan                15.14      +4.11  
 12.   Iiro Lehtomäki              Pihkan                15.18      +4.15  
 13.   Antti Laukkanen             EsSu                  15.24      +4.21  
 14.   Oskari Mikkola              EsSu                  15.25      +4.22  
 15.   Onni Kumpulainen            JäPa                  15.32      +4.29  
 15.   Oskari Pekkala              KeU                   15.32      +4.29  
 17.   Jonathan Ahlfors            KeU                   15.48      +4.45  
 18.   Antti Pirilä                HS                    16.07      +5.04  
 18.   Rasmus Tolonen              RR                    16.07      +5.04  
 20.   Heikki Ignatius             HS                    16.10      +5.07  
 21.   Ville Honkakoski            JäPa                  16.19      +5.16  
 22.   Kirill Savolainen           Pihkan                16.48      +5.45  
 23.   Samuel Virtanen             KeU                   17.26      +6.23  
 24.   Einari Heinaro              HS                    17.44      +6.41  
 25.   Antti-Pekka Leskinen        Lynx                  17.52      +6.49  
 26.   Antti Mäkinen               HS                    18.12      +7.09  
 27.   Janne Lähdekorpi            RR                    18.19      +7.16  
 28.   Miika Ylikopsa              Delta                 18.52      +7.49  
 29.   Miika Kekkinen              Pihkan                19.19      +8.16  
 30.   Samuli Säijälä              RR                    19.30      +8.27  
 31.   Lauri Lavanti               Lynx                  19.38      +8.35  
 32.   Pekka Karamo                RaHa                  20.04      +9.01  
 33.   Joonas Satta                Pihkan                20.27      +9.24  
 34.   Teemu Lindfors              Pihkan                20.28      +9.25  
 35.   Santtu Ahola                HyRa                  20.31      +9.28  
 36.   Jaakko Pohja                TVV                   20.55      +9.52  
 37.   Valtteri Väisänen           SuVe                  21.11     +10.08  
 38.   Jerry Airaksinen            Pihkan                21.35     +10.32  
 39.   Eero Matikka                HyRa                  21.43     +10.40  
 40.   Mikko Raiko                 HyRa                  23.16     +12.13  
 41.   Visa Varila                 HS                    23.21     +12.18  
 42.   Pasi Lohi                   HS                    23.24     +12.21  
 43.   Teemu Tilli                 Pihkan                24.00     +12.57  
 44.   Arvi Koivulehto             Lynx                  24.17     +13.14  
 45.   Eero Karvonen               KeU                   27.02     +15.59  
 46.   Niklas Ranta                RR                    28.32     +17.29  

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H8RR

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topi Juga                   KeU                   14.10             
  2.   Jermu Kujanpää              Lynx                  15.59      +1.49  
  3.   Panu Kangas                 HS                    16.16      +2.06  
  4.   Aleksi Simola               EsSu                  16.50      +2.40  
  5.   Anton Mallasto              RaHa                  19.05      +4.55  
  6.   Anssi Vesanto               EsSu                  19.49      +5.39  
  7.   Niklas Kirkkomäki           EsSu                  21.05      +6.55  
  8.   Arttu Kahelin               KeU                   21.18      +7.08  
  9.   Konsta Tyynelä              Pihkan                23.19      +9.09  
 10.   Joonas Kuisma               JäPa                  24.52     +10.42  
 11.   Joona Heikkilä              EsSu                  25.01     +10.51  
 12.   Roni Ahola                  HyRa                  30.27     +16.17  

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D16

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Paula Iso-Markku            Lynx                  38.11             
  2.   Riikka Lindberg             RR                    41.19      +3.08  
  3.   Essi Kangasaho              Delta                 44.19      +6.08  
  4.   Anu Uhotoinen               EsSu                  45.09      +6.58  
  5.   Emma Lähdekorpi             RR                    46.03      +7.52  
  6.   Suvi Kujala                 Lynx                  50.18     +12.07  
  7.   Tiia Hakio                  HS                    50.59     +12.48  
  8.   Heidi Lampén                KeU                   54.42     +16.31  
  9.   Eriika Karhumäki            Pihkan                57.02     +18.51  
 10.   Anni Suominen               JäPa                  58.25     +20.14  
 11.   Minna Knuutinen             Pihkan              1.00.24     +22.13  
 12.   Titta Hagelin               RiSu                1.03.47     +25.36  
 13.   Suvi Juvonen                Pihkan              1.05.30     +27.19  
 14.   Iida Huhtanen               EsSu                1.06.44     +28.33  
 15.   Outi Toivonen               RiSu                1.12.18     +34.07  
       Matleena Ojapalo            RR                    Kesk.             

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D14

 (Lähti: 9, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Laura Kolehmainen           Lynx                  39.17             
  2.   Suvi Kattainen              HyRa                  41.17      +2.00  
  3.   Maija Metsäranta            KeU                   43.14      +3.57  
  4.   Krista Paasonen             Pihkan                44.12      +4.55  
  5.   Maija Vartia                RR                    47.24      +8.07  
  6.   IIsa Aranko                 HyRa                  49.24     +10.07  
  7.   Mari-Anna Tikkanen          HyRa                  50.05     +10.48  
       Laura Helttunen             KeU                   Kesk.             
       Salla Toivonen              RiSu                  Kesk.             

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D13

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Aino Leskinen               Lynx                  20.11             
  2.   Saara Nikkari               JäPa                  25.11      +5.00  
  3.   Anni Honkimaa               EsSu                  30.30     +10.19  
  4.   Kajsa Lampén                KeU                   32.20     +12.09  
  5.   Karoliina Ignatius          HS                    32.23     +12.12  
  6.   Tarja Vesanto               EsSu                  34.17     +14.06  
  7.   Laura Leijola               Delta                 34.56     +14.45  
  8.   Päivi Nieminen              KeU                   35.12     +15.01  
  9.   Salla Juvonen               Pihkan                35.46     +15.35  
 10.   Riina Launonen              KeU                   39.50     +19.39  
 11.   Tuula Helin                 RR                    42.46     +22.35  
 12.   Hanna Lakianperä            KaRa                  46.01     +25.50  
 13.   Vilma Riitsalu              HS                  1.12.02     +51.51  
       Hanna Laine                 Pihkan                Kesk.             

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D12

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Leena Linjama               EsSu                  16.56             
  2.   Annukka Galkin              EsSu                  21.44      +4.48  
  3.   Teija Kujanpää              Lynx                  22.15      +5.19  
  4.   Nelli Hietaoja              HS                    24.24      +7.28  
  5.   Emma Juga                   KeU                   25.25      +8.29  
  6.   Jenni Simola                EsSu                  26.20      +9.24  
  7.   Julianna Molnar             HS                    26.26      +9.30  
  8.   Emma Lehtomäki              Pihkan                30.35     +13.39  
  9.   Ilona Arenius               JäPa                  31.22     +14.26  
 10.   Maija Kurki                 Pihkan                35.26     +18.30  
 11.   Emilia Ruutiainen           Pihkan                45.11     +28.15  
       Saara Antell                KeU                    Hyl.             

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D12TR

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Sanni Viirto                Delta                 20.05             
  2.   Annika Tikkanen             HyRa                  22.53      +2.48  
  3.   Lilli Räsänen               RR                    23.12      +3.07  
  4.   Henna Forsman               Delta                 23.14      +3.09  
  5.   Jenni Riitsalu              HS                    24.05      +4.00  
  6.   Nelli Räsänen               RR                    24.18      +4.13  
  7.   Annariina Juntunen          HyRa                  24.27      +4.22  
  8.   Venla Tahvanainen           EsSu                  24.41      +4.36  
  9.   Rebecca Tolonen             RR                    26.02      +5.57  
 10.   Mirva Miettinen             HyRa                  29.12      +9.07  
 11.   Jenny Puputti               Delta                 30.05     +10.00  
 12.   Salla Hantula               Pihkan                31.55     +11.50  
 13.   Magdaleena Ignatius         HS                    31.56     +11.51  
 14.   Tuuli Viirto                HS                    34.55     +14.50  
 15.   Kerttu Sallinen             Delta                 38.18     +18.13  
 16.   Sarianna Sallinen           Pihkan                48.48     +28.43  
       Nelli Korhonen              Pihkan                Kesk.             
       Veera Priha                 HS                     Hyl.             

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D10RR

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milla Mattila               HS                    16.51             
  2.   Emilia Puputti              Delta                 16.59         +8  
  3.   Emmi Forsman                Delta                 17.44        +53  
  4.   Saanamari Manner            KeU                   18.21      +1.30  
  5.   Aino Huovinen               SuVe                  18.54      +2.03  
  6.   Maija Arenius               JäPa                  19.24      +2.33  
  7.   Laura Juga                  KeU                   20.49      +3.58  
  8.   Maritta Juvonen             Pihkan                21.30      +4.39  
  9.   Anna Sinisalo               MU                    21.45      +4.54  
 10.   Ella Söderlund              SuVe                  22.08      +5.17  
 11.   Anna Uronen                 JäPa                  22.09      +5.18  
 12.   Julia Olin                  Pihkan                22.12      +5.21  
 13.   Aliisa Priha                HS                    22.14      +5.23  
 14.   Heli Parviainen             KeU                   22.22      +5.31  
 15.   Riikka Ingerö               TVV                   22.31      +5.40  
 16.   Sanna Äyräväinen            KaRa                  23.11      +6.20  
 17.   Saana Karjalainen           HS                    23.50      +6.59  
 18.   Hennariikka Rahkola         HyRa                  24.03      +7.12  
 19.   Annu Laine                  MU                    24.35      +7.44  
 20.   Sonja Paganus               Lynx                  25.27      +8.36  
 21.   Outi Helin                  RR                    27.13     +10.22  
 22.   Katja Valkeinen             SuVe                  33.05     +16.14  

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D8RR

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Ilona Lehtinen              RR                    17.28             
  2.   Noora Sorri                 RaHa                  18.53      +1.25  
  3.   Tuuli Wahlström             KeU                   19.37      +2.09  
  4.   Miia Mattila                HS                    20.26      +2.58  
  5.   Janna Pohtala               KeU                   21.22      +3.54  
  6.   Anna Hjerp                  KaRa                  22.54      +5.26  
  7.   Elina Mäkinen               HS                    23.23      +5.55  
  8.   Annika Kottonen             Lynx                  25.05      +7.37  
  9.   Sanna Säijälä               RR                    25.08      +7.40  
 10.   Ronja Witick                Raha                  27.18      +9.50  
 11.   Marke Ruutiainen            Pihkan                27.45     +10.17  
 12.   Katri Erkkilä               HS                    28.15     +10.47  
 13.   Essi Hietaoja               HS                    28.28     +11.00  
 14.   Salla Autti                 EsSu                  29.47     +12.19  
 15.   Nelly Söderlund             SuVe                  31.20     +13.52  
 16.   Maija Purme                 Jyry                  44.18     +26.50  
       Melinda Ahlfors             KeU                    Hyl.             
       Minna Koivisto              Pihkan                 Hyl.