Tulokset kevät/kesä 2022
Online -tulokset Rastilipun tulospalvelusta sekä kunkin tapahtuman kohdalta allaolevasta ruudukosta.
Tulokset /reitit | Ajankohta | Paikka | Opastus/Radat | Paikka-/Pysäköinti | Ratamestari | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulokset Reitit | la 16.4. klo 11-13 | Myllypuro*/** | Turunlinnantien ja Kajaaninlinnantien risteys | Kajaaninlinnantie 9, Helsinki | J. Kivikoski | |||
Tulokset | 16.4. klo15 -1.5. klo23 | Iterastit/ Myllypuro* | Kajaaninlinnantie 9, Helsinki | J. Kivikoski | ||||
Tulokset Reitit | la 23.4. klo 11-13 | Roihuvuori* | Abraham Wetterin ja Roihuvuorentien risteys | Ei järjestettyä pysäköintiä. | H. TalviOja | |||
Tulokset | 23.4. klo15 -8.5. klo23 | Iterastit/Roihuvuori* | Ei järjestettyä pysäköintiä. | H. TalviOja | ||||
Tulokset Reitit | la 30.4. klo 11-13 | Paloheinä | Pakilantie, pohjoispää | Pakilantie 124, Helsinki | H. Jääskeläinen | |||
Tulokset | 30.4. klo15 -8.5. klo23 | Iterastit / Paloheinä | Pakilantie 124, Helsinki | H. Jääskeläinen | ||||
Tulokset Reitit | la 7.5. klo 11-13 | Tullisaari, Laajasalo | Koirasaarentien ja Henrik Borgströmintien risteys | Henrik Borgströmintie, Helsinki | P. Nurmilaukas | |||
Tulokset | 7.5. klo15 -22.5 klo23 | Iterastit / Tullisaari | Henrik Borgströmintie, Helsinki | P. Nurmilaukas | ||||
Tulokset Reitit | la 14.5. klo 11-13 | Landbo** | Porvoonväylän (E18) ja Knutersintien risteys | Knutersintie 692, Helsinki | Mesikämmenet | |||
Tulokset Reitit | la 21.5. klo 11-13 | Ämmässuo, Espoo | Nupurintieltä (110) Turunväylän liittymän kohdalta | Kulmakorventie 2, Espoo | K. Metso | |||
Tulokset | 21.5. klo15 -29.5 klo23 | Iterastit / Ämmässuo | Kulmakorventie 2, Espoo | K. Metso | ||||
Tulokset Reitit | la 28.5. klo 11-13 | Latokaski, Espoo | Finnoontien ja Lehtikaskentien risteys | Kaskisavu 4, Espoo | E. Sorri | |||
Tulokset | 28.5. klo15 -5.6. klo23 | Iterastit / Latokaski | Kaskisavu 4, Espoo | E. Sorri | ||||
Tulokset Reitit | la 4.6. klo 11-13 | Kauhala, Kirkkonummi** | Lapinkyläntien (1130) ja Kauhalantien risteys | Westerkullantie 80, Kirkkonummi | M. Tapanainen | |||
Tulokset Reitit | 4.6. klo15 -12.6. klo23 | Iterastit / Kauhala | Westerkullantie 80, Kirkkonummi | M. Tapanainen | ||||
Tulokset Reitit | la 11.6. klo 11-13 | Latokartano | Latokartanonkaaren ja Agronomikadun risteys | Agronominkatu 22, Helsinki | K. Tattari | |||
Tulokset | 11.6. klo15 -26.6. klo23 | Iterastit/Latokartano | Agronominkatu 22, Helsinki | K. Tattari | ||||
25.6. – 10.8. | Iterastit / Vartiosaari | Vartiosaari / Laajasalo*** | Reposalmentie 2, Helsinki | H. Vehkamäki | ||||
*) Maasto kaupunkimaista, osin kortteliomaista suunnistusta.
**) Tapahtumissa mukana Suunnistajan Kaupan myyntiauto.
***) Maasto saaressa, maksullinen aurinkolauttakuljetus saareen päivittäin klo10-19
Tulokset syksy 2022
Tulokset /reitit | Ajankohta | Paikka | Opastus/Radat | Paikka-/Pysäköinti | Ratamestari | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulokset | la 20.8. klo 11-13 | Perinki, Espoo** | Opastus Kuninkaankartanontien ja Järvikyläntien risteyksestä | Hiekkarata 10, Espoo | K. Tikka | |||
Tulokset | 20.8. klo15 -28.8. klo23 | Iterastit / Perinki | Hiekkarata 10, Espoo | K. Tikka | ||||
Tulokset Reitit | la 27.8. klo 11-13 | Latokartano | Latokartanonkaaren ja Agronomikadun risteys | Agronominkatu 22, Helsinki | K. Tattari | |||
Tulokset | 27.8. klo15 -11.9. klo23 | Iterastit/Latokartano | Agronominkatu 22, Helsinki | K. Tattari | ||||
Tulokset Reitit | la 3.9. klo 11-13 | Paloheinä** | Pakilantie, pohjoispää | Pakilantie 124, Helsinki | SuVe, P. Ihalainen | |||
Tulokset | 3.9. klo15 -18.9. klo23 | Iterastit / Paloheinä | Pakilantie 124, Helsinki | SuVe, P. Ihalainen | ||||
Tulokset Reitit | 10.9. klo 11-13 | Haapapuro*** | Turuntieltä (110) Veikkolan liikenneympyrästä Helsinkiin päin | Teollisuustie 19, Veikkola | T. Mouhu | |||
Tulokset Reitit | 17.9. klo 11-13 | Mustavuori + Vuosaarenhuippu | Niinisaarentien ja Porslahdentien/Satamakaaren risteykset | Niinisaarentie, Helsinki | K. Kyckling | |||
Tulokset | 17.9. klo15 -2.10. klo23 | Iterastit / Mustavuori + Vuosaarenhuippu | Niinisaarentie (Huipun parkkipaikka), Helsinki | K. Kyckling | ||||
Tulokset Reitit | la 24.9. klo 11-13 | Kilpilahti, Stormossen | Kilpilahdentien ja Metsäpirtintien risteys, Porvoo | Metsäpirtintie 246, Porvoo | Mesikämmenet | |||
Tulokset Reitit | la 1.10. klo 11-13 | Landbo** | Uusi Porvoontien (vt 170) ja Puroniityntien risteys | Puroniityntie 128, Helsinki | S. Tompuri | |||
Tulokset | 1.10. klo15 -16.10. klo23 | Iterastit / Landbo | Puroniityntie 128, Helsinki | S. Tompuri | ||||
Tulokset Reitit | la 15.10. klo 11-13 | Salmenkallio** (uusi kartoitus) | Itäväylän (170) ja Talosaarentien risteys | Talosaarentie 158, Helsinki | Kauppiset | |||
*) Maasto kaupunkimaista, osin kortteliomaista suunnistusta.
**) Tapahtumassa mukana Suunnistajan Kaupan myyntiauto
***) Haapapurossa tarjolla radat 3km, 4km vaikea, 5km ja 7km. Ei tarjolla 2 km helppoa rataa.