Rastihaukat tuottaa erilaisia suunnistuskarttoja itäisestä Helsingistä ja muualta pääkaupunkiseudulta. Alueiden kouluille toimitetaan koulujen lähialueilta piha- ja harjoituskarttoja.
Karttatiedustelut: kartta#rastihaukat.fi korvaa #- merkki @ – merkillä
Suunnistuskartat (Ocad, tuloste) | ISOM2017-2 | |||||
Kartta | Mittakaava | Vuosi | Kartoitus | Ajantasaus | Lisätiedot | |
| Kontula-Vartioharju | 1:10 000 | 2023 | 2021 | -2023 | ||
| Vuosaari (A3) | 1:10 000 | 2023 | 2018,-20,-21 | -2023 | ||
| ote Vuosaari (A4) | 1:10 000 | |||||
| ote Mustavuori & Vuosaarenhuippu | 1:10 000 | |||||
| Latokartano-Myllypuro | 1:10 000 | 2023 | 2020 | |||
| ote Latokartano | 1:10 000 | |||||
| ote Myllypuro | 1:10 000 | |||||
| ote Hallainvuori | 1:7 500 | |||||
| Laajasalo | 1:10 000 | 2023 | 2017,2020 | -2023 | ||
| ote Kruunuvuorenranta | 1:10 000 | |||||
| ote Tullisaari | 1:10 000 | |||||
| ote Laajasalon liikuntapuisto | 1:7 500 | |||||
| Ämmässuo-Perinki | 1:15 000 | 2023 | 1997-98,2017 | -2023 | ||
| ote Ämmässuo | 1:10 000 | |||||
| ote Perinki | 1:10 000 | |||||
| Haapapuro-Myllynpää | 1:15 000 | 2023 | 2001-03,2016 | -2023 | ||
| ote Myllynpää | 1:10 000 | |||||
| ote Haapapuro | 1:10 000 | |||||
| Salmenkallio | 1:10 000 | 2023 | 2022 | -2023 | ||
| Paloheinä | 1:10 000 | 2023 | 2017 | yhteiskartta RaHa, HPV, HS, Mesik | ||
| Roihuvuori | 1: 7 500 | 2023 | 2003 | -2023 | ||
| Stormossen | 1:10 000 | 2023 | 2020 | -2023 | yhteiskartta RaHa, EsSu | |
Sprinttikartat | ||||||
Kartta | Mittakaava | Vuosi | Kartoitus | Ajantasaus | Lisätiedot | |
| Herttoniemenrannan liikuntapuisto | 1:4 000 | 2022 | 2017-20 | 2022 | ISSprOM2019 | |
| Herttoniemen kartano | 1:4 000 | 2022 | 2017-20 | 2022 | ISSprOM2019 | |
| Kontulan liikuntapuisto | 1:4 000 | 2021 | 2021 | ISSprOM2019 | ||
| Kontulan kelkkapuisto | 1:4 000 | 2021 | 2021 | ISSprOM2019 | ||
| Latokartono | 1:4 000 | 2020 | 2017 | 2020 | ISSprOM2019 | |
| Latokartanon liikuntapuisto | 1:4 000 | 2020 | 2017 | 2020 | ISSprOM2019 | |
| Viikin tiedepuisto | 1:4 000 | 2020 | 2009,2017 | 2020 | ISSprOM2019 | |
| Myllypuron liikuntapuisto | 1:4 000 | 2020 | 2020 | ISSprOM2019 | ||
| Laajasalon liikuntapuisto | 1:4 000 | 2020 | 2020 | ISSprOM2019 | ||
| Viikin tiedepuisto | 1:5 000 | 2009 | 2006-2009 | 2009 | ||
| Puuskaniemi | 1:5 000 | 2008 | 2008 | |||
| Puotila | 1:5 000 | 2008 | 2008 | 2013 | ||
Opetus- & Pihakartat | ||||||
Kartta | Mittakaava | Vuosi | Kartoitus | Ajantasaus | Lisätiedot | |
| Hallainvuori | 1:5 000 | 2020 | 2020 | |||
| Latokartano | 1:5 000 | 2020 | 2020 | |||
| Myllypuron liikuntapuisto | 1:5 000 | 2020 | 2020 | |||
| Mustavuori | 1:5 000 | 2020 | 2017 | -2020 | ||
| Roihuvuorentie | 1:5 000 | 2014 | 2005 | -2014 | ||
| Vartiosaari | 1:5 000 | 1993 | 1993 | |||
| Ystävyyden puisto | 1:2 000 | 2022 | 2022 | Pihakartta | ||
| Mellunmäenkenttä | 1:2 000 | 2021 | 2021 | Pihakartta | ||
| Puotilan leikkimäki | 1:2 000 | 2014 | Pihakartta | |||
| Myllynpuron ala-aste | 1:1 000 | 2020 | 2014,2020 | -2020 | Pihakartta | |
| Rintinpolun koulut | 1:2 000 | 2014 | Pihakartta | |||
| Viikin normaalikoulu | 1:2 000 | 2014 | Pihakartta | |||
Vanhat Suunnistuskartat | |||||
Kartta | Mittakaava | Vuosi | Lisätiedot | ||
| Boxby | 1:15 000 | 1994 | Ocad, loppu, yhteiskartta RaHa, EsSu | ||
| Laajasalo | 1:15 000 | 1993 | Ocad | ||
| Porvarinlahti | 1:15 000 | 1992 | Ei Ocad, offset, loppu | ||
| Paloheinä | 1:15 000 | 1992 | Ei Ocad, offset, loppu, yhteiskartta RaHa, HPV, HS, Mesik, XYZ | ||
| Kauhala | 1:15 000 | 1991 | Ei Ocad, offset, loppu | ||
| Vuosaari | 1:15 000 | 1989 | Ei Ocad, offset, loppu | ||
| Myllypuro | 1:10 000 | 1988 | Ei Ocad, offset, loppu | ||
| Paloheinä | 1:15 000 | 1987 | Ei Ocad, offset, loppu, yhteiskartta RaHa, HPV, HS, Mesik, XYZ | ||
| Sjutsund | 1:15 000 | 1987 | Ei Ocad, offset, loppu, yhteiskartta RaHa, EsSu (Reima34) | ||
| Itäkeskus | 1:15 000 | 1986 | Ei Ocad, offset, loppu | ||
| Hirvihaara-Ohkola | 1:15 000 | 1984 | Ei Ocad, offset, loppu, yhteiskartta RaHa, EsSu (Reima34) | ||
| Haukkala | 1:15 000 | 1983 | Ei Ocad, offset | ||
| Kolmperä-Halujärvi | 1:15 000 | 1976 | Ei Ocad, offset, loppu | ||

