tul | väl | RH | pvm | paikka | kartta | opastus | opastusosoite | rtm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tul | väl | RH | 21.4. | Laajasalo, Tahvonlahti | 10/-12 | Laajasalontien ja Reiherintien risteys | Gunillantie 12, 00870 Helsinki | H. Kauppinen |
tul | väl | RH | 28.4. | Paloheinän ulkoilumaja | 10/-12 | Pakilantie, pohjoispää | Pakilantie 124, 00670 Helsinki | R. Nurminen |
tul | väl | RH | 5.5. | Latokartano | 10/-12 | Latokartanonkaaren ja Agronomikadun risteys | Agronominkatu 22, 00790 Helsinki | I. Lehmusoksa |
tul | väl | RH | 12.5. | Ämmässuo | 10/-12 | Nupurintieltä (110) Turunväylän kohdalta | Kulmakorventie 2, 02820 Espoo | Suunta-Veikot |
tul | väl | RH | 19.5. | Kauhala | 10/-12 | Lapinkyläntien (1130) ja Kauhalantien risteys (Kirkkonummi) | Westerkullantie 80, 02510 Oitmäki | T. Hellstedt |
tul | väl | RH | 26.5. | Landbo | 10/-09 | Porvoontien (170) ja Knutersintien risteys | Knutersintie 924, 00890 Helsinki Huom! Uusi kilpailukeskus! | Mesikämmenet |
tul | väl | RH | 2.6. | Veikkola | 10/-12 | Turuntieltä (110) Veikkolan liikenneympyrästä Helsinkiin päin | Teollisuustie 23, 02880 Veikkola | K. Metso |
tul | väl | RH | 9.6. | Paloheinän ulkoilumaja | 10/-12 | Pakilantie, pohjoispää | Pakilantie 124, 00670 Helsinki | P. Sorri |
— — — — — — KESÄLOMA — — — — — — | ||||||||
tul | väl | RH | 11.8. | Laajasalo, Tullisaari | 10/-12 | Koirasaarentieltä | Tuurholmantie, 00590 Helsinki | I. Lehmusoksa |
tul | väl | RH | 18.8. | Salmenkallio | 10/-12 | Itäväylän (170) ja Talosaarentien risteys | Talosaarentie 108, 00890 Helsinki | K. Tattari |
tul | väl | RH | 25.8. | Paloheinän ulkoilumaja | 10/-12 | Pakilantie, pohjoispää | Pakilantie 124, 00670 Helsinki | K. Saaristo |
tul | väl | RH | 1.9. | Ämmässuo | 10/-12 | Nupurintieltä (110) Turunväylän kohdalta | Kulmakorventie 2, 02820 Espoo | E. Sorri |
tul | väl | RH | 8.9. | Spjutsund | 10/-12 | Porvoontien (170) ja Spjutsundintien risteys | Spjutsundintie, 01190 Box | J. Lohi |
tul | väl | 15.9. | Kauhala | 10/-12 | Lapinkyläntien (1130) ja Kauhalantien risteys (Kirkkonummi) | Westerkullantie 80, 02510 Oitmäki | M. Mäkelä | |
tul | väl | RH | 22.9. | Nuuksio | Lamminpääntie 281, Kirkkonummi | Vanhan Turuntien (110) ja Lapinkyläntien (1130) risteys (Kirkkonummi) | Mesikämmenet | |
tul | väl | RH | 29.9. | Salmenkallio | 10/-12 | Itäväylän (170) ja Talosaarentien risteys | Talosaarentie 108, 00890 Helsinki | S. Witick |
tul | väl | 6.10. | Huhmarnummi | 10/-06 | Porintien (2) ja Vanhan Turuntien (110) risteys | Pihtisillantie 109, 03150 Huhmari | Rasti-Vihti | |
tul | väl | RH | 13.10. | Paloheinän ulkoilumaja | 10/-12 | Pakilantie, pohjoispää | Pakilantie 124, 00670 Helsinki | H. Ahlqvist |
tul | väl | RH | 20.10. | Latokartano | 10/-12 | Latokartanonkaaren ja Agronomikadun risteys | Agronominkatu 22, 00790 Helsinki | Suunta-Veikot |
Itärastien tulokset julkaistaan näillä sivuilla maanantain aikana. Mesikämmenten järjestämien Itärastien tulokset
tulevat heti kilpailupäivänä reittihärveleineen Mesikämmenten sivulle.