tul | väl | RH | pvm | paikka | kartta | opastus | opastusosoite | rtm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tul | väl | RH | 20.4. | Laajasalo, Tahvonlahti | 10/-13 | Laajasalontien ja Reiherintien risteys | Gunillantie 12, 00870 Helsinki | H. Kauppinen |
tul | väl | RH | 27.4. | Uutela | 8/-08 | Vuotien ja Itäreimarintien risteys | Pohjoisreimarintie, 00990 Helsinki | Mesikämmenet |
tul | väl | RH | 4.5. | Salmenkallio | 10/-13 | Itäväylän (170) ja Talosaarentien risteys | Talosaarentie 108, 00890 Helsinki | K. Metso |
tul | väl | RH | 11.5. | Ämmässuo | 10/-13 | Nupurintieltä (110) Turunväylän kohdalta | Kulmakorventie 2, 02820 Espoo | Suunta-Veikot |
tul | väl | RH | 18.5. | Kauhala | 10/-13 | Lapinkyläntien (1130) ja Kauhalantien risteys (Kirkkonummi) | Westerkullantie 80, 02510 Oitmäki | E. Sorri |
tul | väl | RH | 25.5. | Latokartano | 10/-13 | Latokartanonkaaren ja Agronomikadun risteys | Agronominkatu 22, 00790 Helsinki | Suunta-Veikot |
tul | väl | 1.6. | Veikkola | 10/-13 | Turuntieltä (110) Veikkolan liikenneympyrästä Helsinkiin päin | Teollisuustie 23, 02880 Veikkola | H. Ahlqvist | |
tul | väl | RH | 8.6. | Paloheinän ulkoilumaja | 10/-13 | Pakilantie, pohjoispää | Pakilantie 124, 00670 Helsinki | J. Lohi |
— — — — — — KESÄLOMA — — — — — — | ||||||||
tul | väl | RH | 10.8. | Laajasalo, Tullisaari | 10/-13 | Koirasaarentieltä | Tuurholmantie, 00590 Helsinki | I. Lehmusoksa |
tul | väl | RH | 17.8. | Salmenkallio | 10/-13 | Itäväylän (170) ja Talosaarentien risteys | Talosaarentie 108, 00890 Helsinki | K. Tattari |
tul | väl | RH | 24.8. | Paloheinän ulkoilumaja | 10/-13 | Pakilantie, pohjoispää | Pakilantie 124, 00670 Helsinki | A. Lindqvist |
tul | väl | RH | 31.8. | Ämmässuo | 10/-13 | Nupurintieltä (110) Turunväylän kohdalta | Kulmakorventie 2, 02820 Espoo | M. Mäkelä |
tul | väl | RH | 7.9. | Spjutsund | 10/-13 | Porvoontien (170) ja Spjutsundintien risteys | Spjutsundintie, 01190 Box | Suunta-Veikot |
tul | väl | RH | 14.9. | Kauhala | 10/-13 | Lapinkyläntien (1130) ja Kauhalantien risteys (Kirkkonummi) | Westerkullantie 80, 02510 Oitmäki | T. Hellstedt |
tul | väl | RH | 21.9. | Salmenkallio | 10/-13 | Itäväylän (170) ja Talosaarentien risteys | Talosaarentie 108, 00890 Helsinki | S. Witick |
tul | väl | RH | 28.9. | Landbo | 10/-10 | Porvoontien (170) ja Knutersintien risteys | Knutersintie 773, 00890 Helsinki | Mesikämmenet |
tul | väl | RH | 5.10. | Paloheinän ulkoilumaja | 10/-13 | Pakilantie, pohjoispää | Pakilantie 124, 00670 Helsinki | P. Sorri |
12.10. | Ei Itärasteja | |||||||
tul | väl | RH | 19.10. | Latokartano | 10/-13 | Latokartanonkaaren ja Agronomikadun risteys | Agronominkatu 22, 00790 Helsinki | I. Lehmusoksa |
Itärastien tulokset julkaistaan näillä sivuilla maanantain aikana. Mesikämmenten järjestämien Itärastien tulokset
tulevat heti kilpailupäivänä reittihärveleineen Mesikämmenten sivulle.