tul | väl | RH | pvm | paikka | kartta | opastus | opastusosoite | rtm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tul | väl | RH | 19.4. | Latokartano | 10/-14 | Latokartanonkaaren ja Agronominkadun risteys | Agronominkatu 22, 00790 Helsinki | A. Lindqvist |
tul | väl | RH | 26.4. | Salmenkallio | 10/-14 | Itäväylän (170) ja Talosaarentien risteys | Talosaarentie 108, 00890 Helsinki | H. Kauppinen |
tul | väl | RH | 3.5. | Uutela | 8/-10 | Vuotien ja Itäreimarintien risteys | Pohjoisreimarintie, 00990 Helsinki | Mesikämmenet |
tul | väl | 10.5. | Latokaski | 10/-07 | Finnoontien ja Lehtikaskentien risteys | Kaskisavu 4, 02340 Espoo | Suunta-Veikot | |
tul | väl | 17.5. | Kauhala | 10/-14 | Lapinkyläntien (1130) ja Kauhalantien risteys (Kirkkonummi) | Westerkullantie 80, 02510 Oitmäki | M. Mäkelä | |
tul | väl | RH | 24.5. | Ämmässuo | 10/-14 | Nupurintieltä (110) Turunväylän kohdalta | Kulmakorventie 2, 02820 Espoo | Suunta-Veikot |
tul | väl | RH | 31.5. | Veikkola | 10/-14 | Turuntieltä (110) Veikkolan liikenneympyrästä Helsinkiin päin | Teollisuustie 23, 02880 Veikkola | K. Metso |
tul | väl | RH | 7.6. | Paloheinä | 10/-14 | Pakilantie, pohjoispää | Pakilantie 124, 00670 Helsinki | P. Sorri |
— — — — — — KESÄLOMA — — — — — — | ||||||||
tul | väl | 9.8. | Latokartano | 10/-14 | Latokartanonkaaren ja Agronominkadun risteys | Agronominkatu 22, 00790 Helsinki | Suunta-Veikot | |
16.8. | Peruttu | |||||||
tul | väl | RH | 23.8. | Paloheinä | 10/-14 | Pakilantie, pohjoispää | Pakilantie 124, 00670 Helsinki | |
tul | väl | 30.8. | Ämmässuo | 10/-14 | Nupurintieltä (110) Turunväylän kohdalta | Kulmakorventie 2, 02820 Espoo | Suunta-Veikot | |
tul | väl | 6.9. | Spjutsund | 10/-14 | Porvoontien (170) ja Spjutsundintien risteys | Spjutsundintie, 01190 Box | V. Saaristo | |
tul | väl | 13.9. | Olari | 10/-08 | Ylismäentien ja Olarinniityntien risteys | Olarinniityntie 4, 02210 Espoo | E. Sorri | |
tul | väl | 20.9. | Salmenkallio | 10/-14 | Itäväylän (170) ja Talosaarentien risteys | Talosaarentie 108, 00890 Helsinki | S. Witick | |
tul | väl | RH | 27.9. | Paloheinä | 10/-14 | Pakilantie, pohjoispää | Pakilantie 124, 00670 Helsinki | T. Hellstedt |
tul | väl | RH | 4.10. | Nuuksio | 10/-11 | Vanhan Turuntien (110) ja Lapinkyläntien (1130) risteys (Kirkkonummi) | Lamminpääntie 281, Kirkkonummi | Mesikämmenet |
tul | väl | 11.10. | Kauhala | 10/-14 | Lapinkyläntien (1130) ja Kauhalantien risteys (Kirkkonummi) | Westerkullantie 80, 02510 Oitmäki | Suunta-Veikot | |
tul | väl | 18.10. | Latokartano | 10/-14 | Latokartanonkaaren ja Agronomikadun risteys | Agronominkatu 22, 00790 Helsinki |
Itärastien tulokset julkaistaan näillä sivuilla maanantain aikana. Mesikämmenten järjestämien Itärastien tulokset
tulevat heti kilpailupäivänä reittihärveleineen Mesikämmenten sivulle.