25 Manna 2014 tulokset
25 Manna 11.10.2014 Rudan, Haninge, Ruotsi
Tämän vuotinen 25manna juostiin erittäin kauniissa säässä Haningessa.
Maasto osoittautui haasteelliseksi, mutta hyviäkin suorituksia nähtii.
Juhan kartta taskussa taktiikka tuotti parhaan kilometriajan. Toiseksi parhaiten kärjen vauhdissa pysyi Onni. Myös Terhi,Anna ja Harri jäivät alle 4 min/km hajonnan parhaille.
Rastihaukkojen osalta tulokset siis näyttävät tältä:
364 | Rastihaukat | ||||||||||||||||
km | sijoitus | vaihto | ero vaihtojen välissä | osuusaika | min/km | ero radan 5. perh. min/km aikaan | hajonta | sijoitus hajonnalla | |||||||||
1 | 5,00 | vaikea | Naiset | Terhi | 306 | 0:46:12 | 0:46:12 | 09:14 | 02:48 | BD | 73/96 | ||||||
2 | 6,80 | vaikea | Kaikki | Harri K | 350 | 1:50:39 | 1:04:27 | 09:29 | 03:42 | AC | 91/96 | ||||||
3 | 3,90 | keskivaikea | Naiset | Ronja | 2:39:50 | 0:49:11 | 12:37 | 04:33 | C | 270/378 | |||||||
3,80 | Sara | 2:52:51 | 1:02:12 | 16:22 | 07:48 | D | 319/377 | ||||||||||
4,00 | Kaisa | 3:08:21 | 1:17:42 | 19:25 | 11:52 | A | 365/378 | ||||||||||
3,80 | Veera | 364 | 3:37:45 | 0:57:55 | 1:47:06 | 28:11 | 19:53 | B | 379/381 | ||||||||
4 | 2,90 | helppo | Ei D19-39, H15-54 | Matias | 3:11:12 | 0:31:22 | 10:49 | 04:16 | A | 231/388 | |||||||
2,80 | Eva | 3:34:05 | 0:41:14 | 14:44 | 08:26 | B | 371/388 | ||||||||||
2,80 | Eveliina | 3:42:04 | 0:33:43 | 12:03 | 05:14 | C | 323/387 | ||||||||||
2,70 | Onni | 342 | 4:03:18 | 0:52:06 | 0:25:33 | 09:28 | 02:35 | D | 295/387 | ||||||||
5 | 5,80 | vaikea | Kaikki | Antti | 4:58:18 | 1:47:06 | 18:28 | 11:50 | A | 379/388 | |||||||
5,80 | Kim M | 4:51:17 | 1:17:12 | 13:19 | 06:42 | B | 360/387 | ||||||||||
5,80 | Steffe | 4:44:05 | 1:02:01 | 10:42 | 04:12 | C | 320/387 | ||||||||||
5,70 | Tony | 332 | 5:22:37 | 0:38:32 | 1:19:19 | 13:55 | 07:25 | D | 372/388 | ||||||||
6 | 4,70 | keskivaikea | Ei H17-39 | Veikko | 5:56:28 | 1:12:23 | 15:24 | 08:13 | A | 302/387 | |||||||
4,80 | Ove | 320 | 6:15:26 | 1:24:09 | 17:32 | 10:23 | B | 345/388 | |||||||||
4,70 | Maija | 5:57:29 | 0:59:11 | 12:36 | 05:39 | C | 268/387 | ||||||||||
4,70 | Pera | 6:14:35 | 0:18:58 | 0:51:58 | 11:03 | 04:09 | D | 256/388 | |||||||||
7 | 4,80 | keskivaikea | Kaikki | J-P | 7:35:48 | 1:39:20 | 20:42 | 13:36 | A | 372/388 | |||||||
4,90 | Mika | 7:06:52 | 1:09:23 | 14:10 | 07:16 | B | 341/387 | ||||||||||
4,80 | Kimmo T | 7:17:25 | 1:02:50 | 13:05 | 06:26 | C | 365/386 | ||||||||||
4,80 | Hannu | 315 | 7:25:26 | 0:28:56 | 1:10:00 | 14:35 | 07:59 | D | 368/386 | ||||||||
23 | 3,80 | helpohko | Ei D19-34, H15-49 | Kauko | kesk | ||||||||||||
24 | 5,10 | vaikea | Naiset | Anna | 0:49:45 | 09:45 | 03:34 | 24 | 268/379 | ||||||||
25 | 6,90 | vaikea | Kaikki | Juha O | 0:58:41 | 08:30 | 02:03 | 25B | 124/199 |
Nyt ei muuta kuin harjoittelemaan Halikkoa ja ensivuoden kisoja varten.