Tulokset tapahtumista myös Rastilippu.fi tulospalvelusta.
tul | väl | rh | pvm | paikka | opastus (linkki Google Maps) | paikkaosoite | rtm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— — — — — — Kevään tapahtumat— — — — — — | ||||||||
tul | väl | rh | 13.4. | Roihuvuori* | Abraham Wetterin ja Roihuvuorentien risteys | Roihuvuorentie 2, 00820 Helsinki | J.Kivikoski | |
tul | väl | rh | 20.4. | Myllypuro*/** | Turunlinnantien ja Kajaaninlinnantien risteys | Kajaaninlinnantie 9, 00840 Helsinki | M.Molin | |
tul | väl | rh | 27.4. | Laajasalo, Tullisaari | Koirasaarentien ja Henrik Borgströmintien risteys | Tuurholmantie, 00840 Helsinki | K.Kyckling | |
tul | väl | rh | 4.5. | Latokartano | Latokartanonkaaren ja Agronomikadun risteys | Agronominkatu 22, 00790 Helsinki | T.Helin & T.Mouhu | |
tul | väl | rh | 11.5. | Paloheinä | Pakilantie, pohjoispää | Pakilantie 124, 00670 Helsinki | SuVe | |
tul | väl | rh | 18.5. | Latokaski*** | Finnoontien ja Lehtikaskentien risteys. | Kaskisavu 4, 02340 Espoo | K.Tikka | |
tul | väl | rh | 25.5. | Perinki | Opastus Kuninkaankartanontien ja Järvikyläntien risteyksestä | Hiekkarata 10, Espoo | E.Sorri | |
tul | väl | 1.6. | Landbo**/*** | Porvoonväylän (E18) ja Knutersintien risteys | Knutersintie 700, Helsinki | Mesikämmenet | ||
tul | väl | rh | 8.6. | Paloheinä | Pakilantie, pohjoispää | Pakilantie 124, 00670 Helsinki | O.Nilsson & V. Saaristo | |
— — — — — — Syksyn tapahtumat — — — — — — | ||||||||
tul | väl | rh | 10.8. | Latokartano | Latokartanonkaaren ja Agronomikadun risteys | Agronominkatu 22, 00790 Helsinki | P.Sorri | |
tul | väl | rh | 17.8. | Paloheinä** | Pakilantie, pohjoispää | Pakilantie 124, 00670 Helsinki | A.Wiklund | |
tul | väl | rh | 24.8. | Mustavuori | Itäreimarintien etelä- ja pohjoispäiden risteykset | Itäreimarintie, 00980 Helsinki | T.Matilainen | |
tul | väl | rh | 31.8. | Kilpilahti, Stormossen | Kilpilahdentien ja Metsäpirtintien risteys, Porvoo | Metsäpirtintie 246, 01190 Porvoo | M. Eteläaho | |
tul | väl | rh | 7.9. | Ämmässuo** | Nupurintieltä (110) Turunväylän liittymän kohdalta. | Kulmakorventie 2, 02820 Espoo | SuVe | |
tul | väl | rh | 14.9. | Kauhala | Lapinkyläntien (1130) ja Kauhalantien risteys (Kirkkonummi) | Forsgårdintie 20, 02510 Kirkkonummi | K.Tikka | |
tul | väl | rh | 21.9. | Latokartano** | Latokartanonkaaren ja Agronomikadun risteys | Agronominkatu 22, 00790 Helsinki | K.Tattari | |
tul | väl | rh | 28.9. | Salmenkallio | Itäväylän (170) ja Talosaarentien risteys | Talosaarentie 108, 00890 Helsinki | H. Kauppinen | |
tul | väl | rh | 5.10. | Landbo** | Uusi Porvoontien (vt 170) ja Puroniityntien risteys | Puroniityntie 128, 00890 Helsinki | K.Metso |
Itärastien tulokset ja reittihärveli julkaistaan näillä sivuilla viimeistään maanantain aikana. Online -tulokset löytyvät osoitteesta rastilippu.fi
*) Maasto kaupunkimaista, osin kortteliomaista suunnistusta.
**) Tapahtumissa mukana Suunnistajan Kaupan myyntiauto.
***) Tarjolla erikoisratoja: Landbo – erikoispitkä 10.3 km, Latokaski – 9km rata sekä käyräkarttoja.