Tulokset 2018
Tulokset myös Rastilipussa.
tul | väl | rh | pvm | paikka | opastus (linkki Google Maps) | paikkaosoite | rtm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— — — — — — Kevään tapahtumat— — — — — — | ||||||||
tul | väl | rh | 14.4. | Myllypuro* | Turunlinnantien ja Kajaaninlinnantien risteys | Kajaaninlinnantie 9, 00840 Helsinki | J.Kivikoski | |
tul | väl | rh | 21.4. | Laajasalo, Tullisaari*/** | Koirasaarentien ja Henrik Borgströmintien risteys | Tuurholmantie, 00840 Helsinki | K.Kyckling | |
tul | väl | rh | 28.4. | Roihuvuori* | Abraham Wetterin ja Roihuvuorentien risteys | Roihuvuorentie 2, 00820 Helsinki | H.Talvioja | |
tul | väl | rh | 5.5. | Ämmässuo | Nupurintieltä (110) Turunväylän liittymän kohdalta. | Kulmakorventie 2, 02820 Espoo | K. Tikka | |
tul | väl | rh | 12.5. | Latokartano | Latokartanonkaaren ja Agronomikadun risteys | Agronominkatu 22, 00790 Helsinki | K.Metso | |
tul | väl | rh | 19.5. | Paloheinä** | Pakilantie, pohjoispää | Pakilantie 124, 00670 Helsinki | J.Takala | |
tul | väl | rh | 26.5. | Latokaski | Finnoontien ja Lehtikaskentien risteys. | Kaskisavu 4, 02340 Espoo | SuVe | |
tul | väl | rh | 2.6. | Kauhala** | Lapinkyläntien (1130) ja Kauhalantien risteys (Kirkkonummi) | Westerkullantie 80, 02510 Oitmäki | E.Sorri | |
tul | väl | rh | 9.6. | Paloheinä | Pakilantie, pohjoispää | Pakilantie 124, 00670 Helsinki | M.Eteläaho | |
— — — — — — Syksyn tapahtumat — — — — — — | ||||||||
tul | väl | rh | 18.8. | Latokartano** | Latokartanonkaaren ja Agronomikadun risteys | Agronominkatu 22, 00790 Helsinki | A.Wiklund | |
tul | väl | rh | 25.8. | Mustavuori*** | Itäreimarintien ja Vuotien risteys | Pallokuja 4, 00980 Helsinki | P.Sorri | |
tul | väl | rh | 1.9. | Kauhala | Lapinkyläntien (1130) ja Kauhalantien risteys (Kirkkonummi) | Forsgårdintie 20, 02510 Kirkkonummi | SuVe | |
tul | väl | rh | 8.9. | Paloheinä** | Pakilantie, pohjoispää | Pakilantie 124, 00670 Helsinki | S.Witick | |
tul | väl | rh | 15.9. | Spjutsund | Boxin tienhaarasta | Spjutsundintie 478, Sipoo | SuVe | |
tul | väl | rh | 22.9. | Perinki | Opastus Kuninkaankartanontien ja Järvikyläntien risteyksestä | Hiekkarata 10, Espoo | K. Tikka | |
tul | väl | rh | 29.9. | Salmenkallio | Itäväylän (170) ja Talosaarentien risteys | Talosaarentie 108, 00890 Helsinki | H.Kauppinen | |
tul | väl | rh | 6.10. | Latokartano | Latokartanonkaaren ja Agronomikadun risteys | Agronominkatu 22, 00790 Helsinki | K.Tattari |
*) Maasto kaupunkimaista, osin kortteliomaista suunnistusta.
**) Tapahtumissa mukana Suunnistajan Kaupan myyntiauto.
***) Uusi kartoitus, alue ensimmäisen kerran kuntosuunnistuksessa.